選手の基礎情報~国籍、年齢、身長等~
※年齢は2019年6月30日時点
ファーストチームで出場歴がある選手を記載
ただし、ローン移籍前に1試合のみ出場歴があるエイブラハムはここから除く、また、出場歴はないが基本的に3rdGKだったグリーンは含める
補足
冬に加入:イグアイン
冬に移籍:セスク、モーゼズ、モラタ
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
1 | ケパ | GK | スペイン | 1994/10/3 | 24 | 188 | 83 | R |
2 | リュディガー | DF | ドイツ | 1993/3/3 | 26 | 191 | 83 | R |
3 | アロンソ | DF | スペイン | 1990/12/28 | 28 | 188 | 83 | L |
4 | セスク | MF | スペイン | 1987/5/4 | 32 | 175 | 77 | R |
5 | ジョルジーニョ | MF | イタリア | 1991/12/20 | 27 | 180 | 63 | R |
6 | ドリンクウォーター | MF | イングランド | 1990/3/5 | 29 | 178 | 78 | R |
7 | カンテ | MF | フランス | 1991/3/29 | 28 | 168 | 68 | R |
8 | バークリー | MF | イングランド | 1993/12/5 | 25 | 188 | 76 | R |
9 | イグアイン | FW | アルゼンチン | 1987/12/10 | 31 | 185 | 87 | R |
10 | アザール | FW | ベルギー | 1991/1/7 | 28 | 173 | 76 | R |
11 | ペドロ | FW | スペイン | 1987/7/28 | 31 | 170 | 63 | R |
12 | ロフタス・チーク | MF | イングランド | 1996/1/23 | 23 | 191 | 87 | R |
13 | カバジェロ | GK | アルゼンチン | 1981/9/28 | 37 | 185 | 81 | R |
15 | モーゼズ | FW | ナイジェリア | 1990/12/12 | 28 | 177 | 79 | R |
17 | コヴァチッチ | MF | クロアチア | 1994/3/6 | 25 | 178 | 78 | R |
18 | ジルー | FW | フランス | 1986/9/30 | 32 | 193 | 92 | L |
20 | ハドソン・オドイ | FW | イングランド | 2000/11/7 | 18 | 183 | 76 | R |
21 | ザッパコスタ | DF | イタリア | 1992/6/11 | 27 | 185 | 68 | R |
22 | ウィリアン | FW | ブラジル | 1988/8/9 | 30 | 175 | 77 | R |
24 | ケーヒル | DF | イングランド | 1985/12/19 | 33 | 193 | 86 | R |
27 | クリステンセン | DF | デンマーク | 1996/4/10 | 23 | 188 | 78 | R |
28 | アスピリクエタ | DF | スペイン | 1989/8/28 | 29 | 178 | 76 | R |
29 | モラタ | FW | スペイン | 1992/10/23 | 26 | 189 | 85 | R |
30 | ルイス | DF | ブラジル | 1987/4/22 | 32 | 188 | 83 | R |
31 | グリーン | GK | イングランド | 1980/1/18 | 39 | 191 | 92 | R |
33 | エメルソン | DF | イタリア | 1994/8/3 | 24 | 175 | 63 | L |
44 | アンパドゥ | DF | ウェールズ | 2000/9/14 | 18 | 183 | 78 | R |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
(ESPNをもとに作成)
created by Rinker
¥4,950
(2024/11/22 18:02:09時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント