2019-20シーズン チェルシーFC ローン選手情報① ー基本情報ー

データベース

選手の基礎情報~国籍、年齢、身長、ローン先、契約期間等~

※2020年4月8日時点

1 シーズンローン

※ローン打ち切りになった選手、冬からローン先が変わった場合は、2,3に記載

  選手名 ポジション 国籍 ローン先(クラブ) ローン先(国) 生年月日 年齢 身長 体重 利き足 加入年 契約満了年 選手名
1 スターリング DF イングランド ウィガン イングランド(チャンピオンシップ) 1999/10/24 20 180 81 R 2007 2022 スターリング
2 チャロバ DF イングランド ハダーズフィールド イングランド(チャンピオンシップ) 1999/7/5 20 190 75 R 2007 2022 チャロバ
3 クラーク・ソルター DF イングランド バーミンガム イングランド(チャンピオンシップ) 1997/9/22 22 188 70 L 2006 2022 クラーク・ソルター
4 I.ブラウン FW イングランド ルートン イングランド(チャンピオンシップ) 1997/1/7 23 182 70 R 2013 2021 I.ブラウン
5 ミアズガ DF アメリカ レディンク イングランド(チャンピオンシップ) 1995/7/19 24 191 84 R 2016 2022 ミアズガ
6 ナーティ DF イングランド バートン イングランド(リーグ1) 1998/9/6 21 183 84 R 2006 2020 ナーティ
7 グラント DF イングランド プリマス イングランド(リーグ2) 1998/10/11 21 ? ? R 2006 2020 グラント
8 バクスター GK イングランド ロス・カウンティー スコットランド 1998/11/8 21 191 ? R 2005 2023 バクスター
9 アンパドゥ DF ウェールズ ライプツィヒ ドイツ 2000/9/14 19 182 78 R 2017 2023 アンパドゥ
10 パシャリッチ MF クロアチア アトランタ イタリア 1995/2/9 25 188 82 R 2014 2022 パシャリッチ
  選手名 ポジション 国籍 ローン先(クラブ) ローン先(国) 生年月日 年齢 身長 体重 利き足 加入年 契約満了年 選手名
11 ザッパコスタ DF イタリア ローマ イタリア 1991/6/11 28 182 70 R 2017 2022 ザッパコスタ
12 ケネディ MF ブラジル ヘタフェ スペイン 1996/2/8 24 181 77 L 2015 2020 ケネディ
13 ババ DF ガーナ マジョルカ スペイン 1994/7/2 25 179 70 L 2015 2022 ババ
14 バカヨコ MF フランス モナコ フランス 1994/8/17 25 185 72 R 2017 2022 バカヨコ
15 ムソンダ FW ベルギー フィテッセ オランダ 1996/10/15 23 173 66 R 2012 2022 ムソンダ
16 カスティージョ DF オランダ アヤックス オランダ 2000/1/13 20 180 78 L 2016 2022 カスティージョ
17 ウグボ FW イングランド ローダ オランダ(2部) 1998/9/21 21 185 73 R 2007 2021 ウグボ
18 ピアゾン FW ブラジル リオ・アベ ポルトガル 1994/1/20 26 182 70 R 2011 2021 ピアゾン
19 ナタン FW ブラジル アトレティコ・ミネイロ ブラジル 1996/3/13 24 177 73 R 2015 2021 ナタン

(ESPN、Football Stats and Historyを元に作成)

 

 

2 冬からのローン

  選手名 ポジション 国籍 ローン先(クラブ) ローン先(国) 生年月日 年齢 身長 体重 利き足 加入年 契約満了年 選手名
1 ドリンクウォーター MF イングランド ヴィラ イングランド 1990/3/5 30 178 70 R 2017 2022 ドリンクウォーター
2 マドックス MF イングランド サウサンプトン イングランド 1998/11/3 21 178 72 R 2013 2021 マドックス
3 ギャラガー MF イングランド スウォンジー イングランド(チャンピオンシップ) 2000/2/6 20 183 74 R 2007 2022 ギャラガー
4 グエイ DF イングランド スウォンジー イングランド(チャンピオンシップ) 2000/7/13 19 183 82 R 2007 2022 グエイ
5 ブラックマン GK イングランド ブリストル・ロバーズ イングランド(リーグ1) 1993/10/27 26 196 79 L 2006 2021 ブラックマン
6 モーゼズ FW ナイジェリア インテル イタリア 1990/12/12 29 177 75 R 2012 2021 モーゼズ
7 マクイクラン MF イングランド SCカンブール オランダ(2部) 2000/8/30 19 172 65 L 2009 2022 マクイクラン
8 C.ブラウン FW イングランド ウニオンSG ベルギー(2部) 1999/9/23 20 183 78 L 2016 2021 C.ブラウン

(ESPN、Football Stats and Historyを元に作成)

3 冬までのローン

※ローン先以外は、2との重複の選手あり
(ドリンクウォーター、ギャラガー、マドックス、ブラックマン、モーゼズ)

  選手名 ポジション 国籍 ローン先(クラブ) ローン先(国) 生年月日 年齢 身長 体重 利き足 加入年 契約満了年 選手名
1 ドリンクウォーター MF イングランド バーンリー イングランド 1990/3/5 30 178 70 R 2017 2022 ドリンクウォーター
2 ギャラガー MF イングランド チャールトン イングランド(チャンピオンシップ) 2000/2/6 20 183 74 R 2007 2022 ギャラガー
3 マドックス MF イングランド トレンメア イングランド(リーグ1) 1998/11/3 21 178 72 R 2013 2021 マドックス
4 マコーミック MF イングランド シュルーズベリー イングランド(リーグ1) 1999/1/21 21 175 72 R 2005 2022 マコーミック
5 ブラックマン GK イングランド フィテッセ オランダ 1993/10/27 26 196 79 L 2006 2021 ブラックマン
6 モーゼズ FW ナイジェリア フェネルバフチェ トルコ 1990/12/12 29 177 75 R 2012 2021 モーゼズ
7 ベイカー MF イングランド フォルトゥナ ドイツ 1995/4/25 24 182 72 R 2005 2022 ベイカー
8 パンティッチ MF セルビア ヴィディ ハンガリー 1996/10/26 23 180 68 R 2015 2021 パンティッチ

 

選手の国籍別一覧

※現在ローン中の選手のみ記載

国籍 人数 選手名
イングランド 15

スターリング、チャロバ、クラーク・ソルター、I.ブラウン、ナーティ、グラント、バクスター、ウグボ、ドリンクウォーター、マドックス、ギャラガー、グエイ、ブラックマン、マクイクラン、C.ブラウン

ブラジル 3 ケネディ、ピアゾン、ナタン
アメリカ 1 ミアズガ
イタリア 1 ザッパコスタ
ウェールズ 1 アンパドゥ
オランダ 1 カスティージョ
ガーナ 1 ババ
クロアチア 1 パシャリッチ
ナイジェリア 1 モーゼズ
フランス 1 バカヨコ
ベルギー 1 ムソンダ

ローン先国別一覧

※現在ローン中の選手のみ記載

国籍 人数 選手名
イングランド 12(PL:2、チャンピオンシップ:7、リーグ1:2、リーグ2:1) ドリンクウォーター、マドックス、スターリング、チャロバ、クラーク・ソルター、I.ブラウン、ギャラガー、グエイ、ミアズガ、ナーティ、ブラックマン、グラント
オランダ 4(2部:3) ムソンダ、カスティージョ、ウグボ、マクイクラン
イタリア 3 モーゼズ、パシャリッチ、ザッパコスタ
スペイン 2 ケネディ、ババ
スコットランド 1 バクスター
ドイツ 1 アンパドゥ
ブラジル 1 ナタン
フランス 1 バカヨコ
ベルギー 1(2部) C.ブラウン
ポルトガル 1 ピアゾン

契約期間

2020年まで

  • ナーティ
  • グラント
  • ケネディ

2021年まで

  • モーゼズ
  • マドックス
  • I.ブラウン
  • ブラックマン
  • ウグボ
  • ナタン
  • C.ブラウン
  • ピアゾン
  • マコーミック

2022年まで

  • パシャリッチ
  • ザッパコスタ
  • ドリンクウォーター
  • スターリング
  • チャロバ
  • クラーク・ソルター
  • ギャラガー
  • グエイ
  • ミアズガ
  • ムソンダ
  • カスティージョ
  • マクイクラン
  • ババ
  • バカヨコ
  • マコーミック
  • ベイカー

2023年まで

  • バクスター
  • アンパドゥ

コメント