選手の基礎情報~国籍、年齢、身長等~
※2020年4月4日時点
ファーストチーム登録選手+出場歴がある選手を記載(ローンプレーヤーは除く)
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
| 1 | ケパ | GK | スペイン | 1994/10/3 | 25 | 188 | 83 | R |
| 2 | リュディガー | DF | ドイツ | 1993/3/3 | 27 | 191 | 83 | R |
| 3 | アロンソ | DF | スペイン | 1990/12/28 | 29 | 188 | 83 | L |
| 4 | クリステンセン | DF | デンマーク | 1996/4/10 | 23 | 188 | 78 | R |
| 5 | ジョルジーニョ | MF | イタリア | 1991/12/20 | 28 | 180 | 63 | R |
| 7 | カンテ | MF | フランス | 1991/3/29 | 29 | 168 | 68 | R |
| 8 | バークリー | MF | イングランド | 1993/12/5 | 26 | 188 | 76 | R |
| 9 | エイブラハム | FW | イングランド | 1997/10/2 | 22 | 191 | 78 | R |
| 10 | ウィリアン | FW | ブラジル | 1988/8/9 | 31 | 175 | 77 | R |
| 11 | ペドロ | FW | スペイン | 1987/7/28 | 32 | 170 | 63 | R |
| 12 | ロフタス・チーク | MF | イングランド | 1996/1/23 | 24 | 191 | 87 | R |
| 13 | カバジェロ | GK | アルゼンチン | 1981/9/28 | 38 | 185 | 81 | R |
| 15 | ズマ | DF | フランス | 1994/10/27 | 25 | 191 | 96 | R |
| 17 | コヴァチッチ | MF | クロアチア | 1994/3/6 | 26 | 178 | 78 | R |
| 18 | ジルー | FW | フランス | 1986/9/30 | 33 | 193 | 92 | L |
| 19 | マウント | MF | イングランド | 1999/1/10 | 21 | 178 | 68 | R |
| 20 | ハドソン・オドイ | FW | イングランド | 2000/11/7 | 19 | 183 | 76 | R |
| 22 | プリシッチ | FW | アメリカ | 1998/9/18 | 21 | 173 | 68 | R |
| 23 | バチュアイ | FW | ベルギー | 1993/10/2 | 26 | 183 | 73 | R |
| 24 | ジェイムス | DF | イングランド | 1999/12/8 | 20 | 183 | 82 | R |
| 28 | アスピリクエタ | DF | スペイン | 1989/8/28 | 30 | 178 | 76 | R |
| 29 | トモリ | DF | イングランド | 1997/12/19 | 22 | 185 | 73 | R |
| 31 | カミング | GK | イングランド | 1999/9/4 | 20 | 185 | 78 | R |
| 33 | エメルソン | DF | イタリア | 1994/8/3 | 25 | 175 | 63 | L |
| 47 | ギルモア | MF | スコットランド | 2001/1/11 | 19 | 165 | 58 | R |
| 55 | アンジョリン | MF | イングランド | 2001/12/23 | 18 | 185 | 73 | R |
| 57 | ブロジャ | FW | アルバニア | 2001/9/10 | 18 | 184 | 70 | R |
| 63 | マートセン | DF | オランダ | 2002/3/10 | 18 | 168 | 57 | L |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
(ESPNを元にして作成)
選手の国籍別一覧
| 国籍 | 人数 | 選手名 |
| イングランド | 9 | バークリー、エイブラハム、ロフタス・チーク、マウント、ハドソン・オドイ、ジェイムス、トモリ、カミング、アンジョリン |
| スペイン | 4 | ケパ、アロンソ、ペドロ、アスピリクエタ |
| フランス | 3 | カンテ、ズマ、ジルー |
| イタリア | 2 | ジョルジーニョ、エメルソン |
| アメリカ | 1 | プリシッチ |
| アルゼンチン | 1 | カバジェロ |
| アルバニア | 1 | ブロジャ |
| オランダ | 1 | マートセン |
| クロアチア | 1 | コヴァチッチ |
| スコットランド | 1 | ギルモア |
| デンマーク | 1 | クリステンセン |
| ドイツ | 1 | リュディガー |
| ブラジル | 1 | ウィリアン |
| ベルギー | 1 | バチュアイ |
年齢(2020.4.4時点)
平均年齢は、24.8歳
最年長は、カバジェロで38歳。
続いて、33歳のジルー、32歳のペドロ、31歳のウィリアン、30歳のアスピリクエタ。
最年少は、18歳のアンジョリン、マートセン、ブロジャ。
続いて、19歳のハドソン・オドイ、ギルモア、20歳のジェイムス、カミング。
高身長、低身長トップ5
平均は、181.8㎝
高身長トップ5
- ジルー 193㎝
- リュディガー、エイブラハム、ロフタス・チーク、ズマ 191㎝
- ケパ、アロンソ、クリステンセン、バークリー 188㎝
- カバジェロ、トモリ、カミング、アンジョリン 185㎝
- ブロジャ 184㎝
低身長トップ5
- ギルモア 165㎝
- カンテ、マートセン 168㎝
- ペドロ 170㎝
- プリシッチ 173㎝
- ウィリアン、エメルソン 175㎝
左利きの選手
現所属選手では、4名(うちレフトバックが3名)と非常に少ない状況になっています。
- アロンソ
- ジルー
- エメルソン
- マートセン




コメント