スタッツ ~出場試合数、ゴール数、アシスト数など~
※2020年8月16日時点
ファーストチーム登録選手+出場歴がある選手を記載(ローンプレーヤーは除く)
成績は、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ、UEFAスーパーカップの合計
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS | 選手名 |
1 | ケパ | 41 | 41 | 3,720 | 1 | 10 | ケパ | |||
2 | リュディガー | 26 | 25 | 2,237 | 2 | 4 | リュディガー | |||
3 | アロンソ | 29 | 26 | 2,342 | 4 | 2 | 4 | 1 | アロンソ | |
4 | クリステンセン | 28 | 27 | 2,341 | 5 | クリステンセン | ||||
5 | ジョルジーニョ | 44 | 39 | 3,510 | 7 | 2 | 13 | ジョルジーニョ | ||
7 | カンテ | 28 | 26 | 2,302 | 3 | 5 | カンテ | |||
8 | バークリー | 31 | 19 | 1,702 | 5 | 5 | 1 | バークリー | ||
9 | エイブラハム | 47 | 33 | 2,955 | 18 | 4 | 2 | エイブラハム | ||
10 | ウィリアン | 47 | 38 | 3,357 | 11 | 9 | 4 | ウィリアン | ||
11 | ペドロ | 23 | 13 | 1,277 | 2 | 3 | 1 | ペドロ | ||
12 | ロフタス・チーク | 9 | 2 | 232 | 1 | ロフタス・チーク | ||||
13 | カバジェロ | 14 | 14 | 1,260 | 1 | 3 | カバジェロ | |||
15 | ズマ | 43 | 0 | 3,706 | 1 | 1 | 9 | ズマ | ||
17 | コヴァチッチ | 47 | 37 | 3,274 | 2 | 3 | 12 | コヴァチッチ | ||
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS | 選手名 |
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS | 選手名 |
18 | ジルー | 25 | 17 | 1,399 | 10 | 1 | 4 | ジルー | ||
19 | マウント | 53 | 42 | 3,734 | 8 | 5 | 4 | マウント | ||
20 | ハドソン・オドイ | 33 | 13 | 1,487 | 3 | 6 | 1 | ハドソン・オドイ | ||
22 | プリシッチ | 34 | 27 | 2,339 | 11 | 7 | プリシッチ | |||
23 | バチュアイ | 24 | 5 | 674 | 6 | 2 | 1 | バチュアイ | ||
24 | ジェイムス | 37 | 26 | 2,393 | 2 | 3 | 3 | ジェイムス | ||
28 | アスピリクエタ | 49 | 48 | 4,310 | 4 | 7 | 5 | アスピリクエタ | ||
29 | トモリ | 22 | 21 | 1,867 | 2 | 1 | 4 | トモリ | ||
31 | カミング | 0 | 0 | 0 | カミング | |||||
33 | エメルソン | 21 | 18 | 1,523 | 1 | 4 | エメルソン | |||
47 | ギルモア | 7 | 4 | 371 | ギルモア | |||||
55 | アンジョリン | 2 | 0 | 44 | アンジョリン | |||||
57 | ブロジャ | 1 | 0 | 5 | ブロジャ | |||||
63 | マートセン | 1 | 0 | 25 | マートセン | |||||
ランプティ | 3 | 0 | 48 | ランプティ | ||||||
グエイ | 2 | 2 | 180 | グエイ | ||||||
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS |
YC:イエローカード枚数、RC:レッドカード枚数、CS:クリーンシート数
(Football Stats and Historyを元に作成)
出場試合数トップ5
- マウント 53試合
- アスピリクエタ 49試合
- コヴァチッチ、ウィリアン、エイブラハム 47試合
- ジョルジーニョ 44試合
- ズマ 43試合
先発出場数トップ5
- アスピリクエタ 48試合
- マウント 42試合
- ケパ 41試合
- ジョルジーニョ 39試合
- ウィリアン 38試合
出場時間数トップ5
- アスピリクエタ 4,310分
- マウント 3,734分
- ケパ 3,720分
- ズマ 3,706分
- ジョルジーニョ 3,510分
ゴール数トップ5
- エイブラハム 18
- ウィリアン、プリシッチ 11
- ジルー 10
- マウント 8
- ジョルジーニョ 7
アシスト数トップ5
- ウィリアン 9
- プリシッチ、アスピリクエタ 7
- ハドソン・オドイ 6
- マウント、バークリー 5
- エイブラハム 4
イエローカード枚数トップ5
- ジョルジーニョ 13
- コヴァチッチ 12
- ズマ 9
- クリステンセン、アスピリクエタ、カンテ 5
- リュディガー、トモリ、アロンソ、エメルソン、
マウント、ウィリアン、ジルー 4
コメント