スタッツ ~出場試合数、ゴール数、アシスト数など~
※2020年8月16日時点
ファーストチーム登録選手+出場歴がある選手を記載(ローンプレーヤーは除く)
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS | 選手名 |
1 | ケパ | 33 | 33 | 2,970 | 1 | 8 | ケパ | |||
2 | リュディガー | 20 | 19 | 1,710 | 2 | 3 | リュディガー | |||
3 | アロンソ | 18 | 15 | 1,430 | 4 | 2 | 4 | アロンソ | ||
4 | クリステンセン | 21 | 21 | 1,751 | 5 | クリステンセン | ||||
5 | ジョルジーニョ | 31 | 27 | 2,379 | 4 | 2 | 10 | ジョルジーニョ | ||
7 | カンテ | 22 | 20 | 1,732 | 3 | 4 | カンテ | |||
8 | バークリー | 21 | 13 | 1,103 | 1 | 4 | バークリー | |||
9 | エイブラハム | 34 | 25 | 2,215 | 15 | 3 | 2 | エイブラハム | ||
10 | ウィリアン | 36 | 29 | 2,600 | 9 | 7 | 4 | ウィリアン | ||
11 | ペドロ | 11 | 8 | 661 | 1 | 1 | 1 | ペドロ | ||
12 | ロフタス・チーク | 7 | 2 | 208 | 1 | ロフタス・チーク | ||||
13 | カバジェロ | 5 | 5 | 450 | 1 | カバジェロ | ||||
15 | ズマ | 28 | 25 | 2,344 | 6 | ズマ | ||||
17 | コヴァチッチ | 31 | 23 | 2,073 | 1 | 3 | 8 | コヴァチッチ | ||
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS | 選手名 |
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS | 選手名 |
18 | ジルー | 18 | 12 | 993 | 8 | 1 | ジルー | |||
19 | マウント | 37 | 32 | 2,867 | 7 | 5 | 3 | マウント | ||
20 | ハドソン・オドイ | 22 | 7 | 863 | 1 | 5 | 1 | ハドソン・オドイ | ||
22 | プリシッチ | 25 | 19 | 1,722 | 11 | 4 | プリシッチ | |||
23 | バチュアイ | 16 | 1 | 239 | 1 | 1 | バチュアイ | |||
24 | ジェイムス | 24 | 16 | 1,515 | 2 | 1 | ジェイムス | |||
28 | アスピリクエタ | 36 | 36 | 3,229 | 2 | 6 | 1 | アスピリクエタ | ||
29 | トモリ | 15 | 15 | 1,291 | 1 | 3 | トモリ | |||
31 | カミング | 0 | 0 | 0 | カミング | |||||
33 | エメルソン | 15 | 13 | 1,024 | 3 | エメルソン | ||||
47 | ギルモア | 6 | 2 | 194 | ギルモア | |||||
55 | アンジョリン | 1 | 0 | 20 | アンジョリン | |||||
57 | ブロジャ | 1 | 0 | 5 | ブロジャ | |||||
ランプティ | 1 | 0 | 32 | ランプティ | ||||||
背番号 | 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | CS |
YC:イエローカード枚数、RC:レッドカード枚数、CS:クリーンシート数
(Football Stats and Historyを元に作成)
出場試合数トップ5
- マウント 37試合
- アスピリクエタ、ウィリアン 36試合
- エイブラハム 34試合
- ケパ 33試合
- ジョルジーニョ、コヴァチッチ 31試合
先発出場数トップ5
- アスピリクエタ 36試合
- ケパ 33試合
- マウント 32試合
- ウィリアン 29試合
- ジョルジーニョ 27試合
出場時間数トップ5
- アスピリクエタ 3,229分
- ケパ 2,970分
- マウント 2,867分
- ウィリアン 2,600分
- ジョルジーニョ 2,379分
ゴール数トップ5
- エイブラハム 15
- プリシッチ 11
- ウィリアン 9
- ジルー 8
- マウント 7
アシスト数トップ5
- ウィリアン 7
- アスピリクエタ 6
- マウント、ハドソン・オドイ 5
- プリシッチ、バークリー 4
- エイブラハム、コヴァチッチ 3
イエローカード枚数トップ5
- ジョルジーニョ 10
- コヴァチッチ 8
- ズマ 6
- クリステンセン 5
- アロンソ、カンテ、ウィリアン 4
コメント