選手の基礎情報~国籍、年齢、身長等~
※2021年9月6日時点
CL登録メンバーを元に作成(Bリストのヴェイルを除く)
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
1 | ケパ | GK | スペイン | 1994/10/3 | 26 | 188 | 83 | R |
2 | リュディガー | DF | ドイツ | 1993/3/3 | 28 | 191 | 83 | R |
3 | アロンソ | DF | スペイン | 1990/12/28 | 30 | 188 | 83 | L |
4 | クリステンセン | DF | デンマーク | 1996/4/10 | 25 | 188 | 78 | R |
5 | ジョルジーニョ | MF | イタリア | 1991/12/20 | 29 | 180 | 63 | R |
6 | チアゴ・シウバ | DF | ブラジル | 1984/9/22 | 36 | 183 | 79 | R |
7 | カンテ | MF | フランス | 1991/3/29 | 30 | 168 | 68 | R |
8 | コヴァチッチ | MF | クロアチア | 1994/3/6 | 27 | 178 | 78 | R |
9 | ルカク | FW | ベルギー | 1993/5/13 | 28 | 192 | 91 | L |
10 | プリシッチ | FW | アメリカ | 1998/9/18 | 22 | 173 | 68 | R |
11 | ヴェルナー | FW | ドイツ | 1996/3/6 | 25 | 181 | 76 | R |
12 | ロフタス・チーク | MF | イングランド | 1996/1/23 | 25 | 191 | 87 | R |
13 | ベッティネッリ | GK | イングランド | 1992/5/24 | 29 | 193 | 81 | R |
14 | チャロバー | DF | イングランド | 1999/7/5 | 22 | 190 | 75 | R |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
16 | メンディ | GK | セネガル | 1992/3/1 | 29 | 198 | 86 | R |
17 | サウール | MF | スペイン | 1994/11/21 | 26 | 184 | 76 | L |
18 | バークリー | MF | イングランド | 1993/12/5 | 27 | 188 | 76 | R |
19 | マウント | MF | イングランド | 1999/1/10 | 22 | 178 | 68 | R |
20 | ハドソン・オドイ | FW | イングランド | 2000/11/7 | 20 | 183 | 76 | R |
21 | チルウェル | DF | イングランド | 1996/12/21 | 24 | 178 | 77 | L |
22 | ツィエク | MF | モロッコ | 1993/3/19 | 28 | 181 | 70 | L |
24 | ジェイムス | DF | イングランド | 1999/12/8 | 21 | 183 | 82 | R |
28 | アスピリクエタ | DF | スペイン | 1989/8/28 | 32 | 178 | 76 | R |
29 | ハヴァーツ | MF | ドイツ | 1999/6/11 | 22 | 189 | 82 | L |
31 | サール | DF | フランス | 1999/1/23 | 22 | 182 | 72 | L |
32 | ベイカー | MF | イングランド | 1995/4/26 | 26 | 182 | 77 | R |
36 | ベルグストローム | GK | フィンランド | 2002/9/5 | 19 | 205 | 82 | R |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
選手の国籍別一覧
国籍 | 人数 | 選手名 |
イングランド | 9 | ベッティネッリ、チャロバー、チルウェル、ジェイムス、マウント、 ベイカー、バークリー、ロフタス・チーク、ハドソン・オドイ |
スペイン | 4 | ケパ、アスピリクエタ、アロンソ、サウール |
ドイツ | 3 | リュディガー、ハヴァーツ、ヴェルナー |
フランス | 2 | サール、カンテ |
クロアチア | 1 | コヴァチッチ |
ベルギー | 1 | ルカク |
イタリア | 1 | ジョルジーニョ |
アメリカ | 1 | プリシッチ |
ブラジル | 1 | チアゴ・シウバ |
フィンランド | 1 | ベルグストローム |
セネガル | 1 | メンディ |
デンマーク | 1 | クリステンセン |
モロッコ | 1 | ツィエク |
年齢(2021.9.6時点)
平均年齢は25,9歳
最年長はチアゴ・シウバで、36歳。
30代は他にアスピリクエタ、アロンソ、カンテ。
最年少はベルグストロームで、19歳。
20歳はハドソン・オドイ、21歳はジェイムス。
22歳はチャロバー、サール、マウント、プリシッチ、ハヴァーツ。
身長
平均は184.5センチ。
メンディとベルグストロームが2メールほど。
最小はカンテ。
コメント