プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ、UEFAスーパーカップの合計での成績を掲載(FBREFより)
スタッツ ~出場試合数、ゴール数、アシスト数など~
※出場試合数の多い順で掲載
| 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | 選手名 |
1 | リュディガー | 52 | 52 | 4,805 | 5 | 0 | 12 | 0 | リュディガー |
2 | マウント | 51 | 40 | 3,735 | 13 | 16 | 4 | 0 | マウント |
3 | メンディ | 48 | 48 | 4,437 | 0 | 0 | 3 | 0 | メンディ |
4 | チアゴ・シウバ | 46 | 39 | 3,772 | 3 | 1 | 3 | 0 | チアゴ・シウバ |
5 | ジョルジーニョ | 46 | 39 | 3,508 | 9 | 3 | 6 | 0 | ジョルジーニョ |
6 | アロンソ | 45 | 38 | 3,535 | 5 | 5 | 9 | 0 | アロンソ |
7 | アスピリクエタ | 45 | 39 | 3,418 | 3 | 3 | 5 | 0 | アスピリクエタ |
8 | ハヴァーツ | 45 | 33 | 3,035 | 13 | 5 | 7 | 0 | ハヴァーツ |
9 | コヴァチッチ | 42 | 31 | 2,721 | 2 | 5 | 5 | 0 | コヴァチッチ |
10 | ルカク | 42 | 27 | 2,588 | 13 | 0 | 1 | 0 | ルカク |
| 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | 選手名 |
11 | ツィエク | 42 | 26 | 2,390 | 8 | 6 | 5 | 0 | ツィエク |
12 | カンテ | 40 | 30 | 2,546 | 2 | 5 | 3 | 0 | カンテ |
13 | ロフタス・チーク | 40 | 18 | 2,179 | 1 | 4 | 3 | 0 | ロフタス・チーク |
14 | ジェイムス | 39 | 31 | 2,865 | 6 | 10 | 7 | 1 | ジェイムス |
15 | プリシッチ | 37 | 21 | 2,122 | 8 | 4 | 2 | 0 | プリシッチ |
16 | ヴェルナー | 36 | 24 | 2,172 | 11 | 6 | 1 | 0 | ヴェルナー |
17 | クリステンセン | 32 | 29 | 2,401 | 2 | 1 | 2 | 0 | クリステンセン |
18 | チャロバー | 30 | 24 | 2,249 | 4 | 1 | 3 | 0 | チャロバー |
19 | ハドソン・オドイ | 27 | 21 | 1,790 | 3 | 4 | 2 | 0 | ハドソン・オドイ |
20 | サウール | 22 | 12 | 1,172 | 1 | 0 | 3 | 0 | サウール |
| 選手名 | 出場試合数 | 先発出場数 | プレー時間 | ゴール数 | アシスト数 | YC | RC | 選手名 |
21 | サール | 19 | 16 | 1,487 | 0 | 0 | 4 | 0 | サール |
22 | ケパ | 14 | 12 | 1,113 | 0 | 0 | 1 | 0 | ケパ |
23 | バークリー | 14 | 4 | 458 | 1 | 0 | 0 | 0 | バークリー |
24 | チルウェル | 13 | 9 | 843 | 3 | 1 | 0 | 0 | チルウェル |
25 | ヴェイル | 5 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | ヴェイル |
26 | ケネディ | 3 | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | ケネディ |
27 | ベッティネッリ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベッティネッリ |
28 | ホール | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ホール |
29 | ズマ | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ズマ |
30 | シモンズ | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | シモンズ |
31 | スーンサップ・ベル | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | スーンサップ・ベル |
32 | ベイカー | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベイカー |
33 | エメルソン | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エメルソン |
出場試合数トップ5
- リュディガー 52
- マウント 51
- メンディ 48
- チアゴ・シウバ、ジョルジーニョ 46
- アロンソ、アスピリクエタ、ハヴァーツ 45
先発出場数トップ5
- リュディガー 52
- メンディ 48
- マウント 40
- アスピリクエタ、チアゴ・シウバ、ジョルジーニョ 39
- アロンソ 38
出場時間数トップ5
- リュディガー 4,805
- メンディ 4,437
- チアゴ・シウバ 3,772
- マウント 3,735
- アロンソ 3,535
ゴール数トップ5
- マウント、ハヴァーツ、ルカク 13
- ヴェルナー 11
- ジョルジーニョ 9
- ツィエク、プリシッチ 8
- ジェイムス 6
アシスト数トップ5
- マウント 16
- ジェイムス 10
- ヴェルナー、ツィエク 6
- アロンソ、コヴァチッチ、カンテ、ハヴァーツ 5
- ロフタス・チーク、プリシッチ、ハドソン・オドイ 4
コメント