※過去の記事のまとめ
1ポンド=144円(2018年8月31日)で計算
チェルシーに加入した選手
完全移籍
| 選手名 | 前所属クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) |
| プリシッチ | ドルトムント | £58m | 83億5,200万円 |
ローンで加入
| 選手名 | 前所属クラブ |
| イグアイン | ミラン(元々はユベントスからのローン) |
ローンバック
| 選手名 | 前所属クラブ | |
| 1 | スコット | テルスター |
| 2 | ウグボ | スカンソープ |
| 3 | サミュット | フォルカーク |
チェルシーから移籍した選手
完全移籍
| 選手名 | 移籍先クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) | |
| 1 | セスク | モナコ | £10m | 14億4,000万円 |
| 2 | コルケット | エステシュンズ | ? | – |
| 3 | ウェイクフィールド | コヴェントリー | 0 | – |
契約満了
| 選手名 | 次の所属クラブ | |
| 1 | ロドリゲス | 未定 |
| 2 | フェルツ | 未定 |
ローン移籍
| 選手名 | 移籍先クラブ | |
| 1 | モラタ | アトレティコ・マドリード ※19-20まで |
| 2 | モーゼス | フェネルバフチェ ※19-20まで |
| 3 | プリシッチ | ドルトムント |
| 4 | バチュアイ | クリスタルパレス |
| 5 | ベイカー | レディンク |
| 6 | ミアズガ | レディンク |
| 7 | ピアゾン | キエーボ |
| 8 | パーマー | ブリストル・シティ |
| 9 | グラント | ヨービル |
| 10 | ウェイクリー | ベイシンストーク |
| 11 | ババ | ランス |
| 12 | ジガー | サットン |
| 13 | トンプソン | ワーレンポイント |
※コリンズはバートンへのローンをシーズン終了まで延長



コメント