※過去の記事のまとめ
1ポンド=144円(2018年8月31日)で計算
チェルシーに加入した選手
完全移籍
| 選手名 | 前所属クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) | |
| 1 | ジョルジーニョ | ナポリ | £57m | 82.1 億円 |
| 2 | グリーン | ハダーズフィールド | フリー | – |
| 3 | ケパ | ビルバオ | £71.6m | 103.1 億円 |
| 4 | マートセン | PSV | £0.1m | 1,440万円 |
| 5 | エリンビー | ナント | £1.8m | 2億5,920万円 |
| 6 | バロ | ヴィクトリア・ケルン | £0.14m | 2,016万円 |
| 7 | ナン | クルー・アレクサンドラ | £0.31m | 4,464万円 |
| 8 | ワディ | ノースカロライナ | ? | ? |
| 9 | マクレランド | コールレーン | ? | ? |
| 10 | ベリストローム | TPS | ? | ? |
ローンで加入
| 選手名 | 前所属クラブ |
| コヴァチッチ | レアルマドリード |
チェルシーから移籍した選手
完全移籍
| 選手名 | 移籍先クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) | |
| 1 | クルトワ | レアルマドリード | £35m | 50億4,000万円 |
| 2 | ボガ | サッソーロ | £4m | 5億7,600万円 |
| 3 | パンゾ | モナコ | £2.5m | 3億6,000万円 |
契約満了
| 選手名 | 次の所属クラブ | |
| 1 | デラッチ | ACホーセンス |
| 2 | ビーニー | スライゴ・ローヴァーズ |
| 3 | クリスティ・デイビス | リバプール |
| 4 | ヒュートン | ヒュートン |
| 5 | セントクレア | ベネチア |
| 6 | コール・ダシルバ | ブレントフォード |
| 7 | ウォルターズ | グリニッジ・ボロ |
| 8 | ワラス | フィゲイレンセ |
ローン移籍
| 選手名 | 移籍先クラブ | |
| 1 | エドゥアルド | フィテッセ |
| 2 | ブラックマン | リーズ |
| 3 | バクスター | ヨービル |
| 4 | クラーク・ソルター | フィテッセ |
| 5 | チャロバ | イプスウィッチ |
| 6 | ケイン | ハル |
| 7 | ジェイムス | ウィガン |
| 8 | トモリ | ダービー |
| 9 | スターリング | コヴェントリー |
| 10 | ババ | シャルケ |
| 11 | ミアズガ | ナント |
| 12 | ケネディ | ニューカッスル |
| 13 | マウント | ダービー |
| 14 | ベイカー | リーズ |
| 15 | コルケット | コルケット |
| 16 | マドックス | チェルトナム |
| 17 | サミュット | フォルカーク |
| 18 | パシャリッチ | アトランタ |
| 19 | パルティザン | パルチザン |
| 20 | アングバン | メス |
| 21 | スコット | テルスター |
| 22 | パーマー | ブラックバーン |
| 23 | ナタン | アトレチコミネイロ |
| 24 | ロドリゲス | テネリフェ |
| 25 | ズマ | エバートン |
| 26 | バチュアイ | バレンシア |
| 27 | バカヨコ | ミラン |
| 28 | アイナ | トリノ |
| 29 | カラス | ブリストル・シティ |
| 30 | オメルオ | レガネス |
| 31 | ヘクター | シェフィールドW |
| 32 | J・ダ・シルバ | ブリストル・シティ |
| 33 | ブラウン | リーズ |
| 34 | コリンズ | バートン |
| 35 | ウグボ | スカンソープ |
| 36 | ムソンダ | フィテッセ |
| 37 | キリアン・アザール | サークル・ブルッヘ |
| 38 | ダボ | スパルタ・ロッテルダム |
| 39 | ワディ | スティヴネイジ |
| 40 | キンテロ | リェイダ |



コメント