選手の契約関係~加入年、移籍金~
※ファーストチームで出場歴がある選手を記載
ただし、ローン移籍前に1試合のみ出場歴があるエイブラハムはここから除く、また、出場歴はないが基本的に3rdGKだったグリーンは含める
1ポンド=144円(2018年8月31日)で計算
補足
冬に加入:イグアイン
冬に移籍:セスク、モーゼズ、モラタ
背番号 | 選手名 | 加入年 | 移籍金 | 移籍金 (円換算) |
1 | ケパ | 2018 | £71.6m | 103.1 億円 |
2 | リュディガー | 2017 | £29m | 41.8 億円 |
3 | アロンソ | 2016 | £23m | 33.1 億円 |
4 | セスク | 2014 | £30m | 43.2 億円 |
5 | ジョルジーニョ | 2018 | £57m | 82.1 億円 |
6 | ドリンクウォーター | 2017 | £35m | 50.4 億円 |
7 | カンテ | 2016 | £30m | 43.2 億円 |
8 | バークリー | 2018 | £15m | 21.6 億円 |
9 | イグアイン | 2019 | Loan | Loan |
10 | アザール | 2012 | £32m | 46.1 億円 |
11 | ペドロ | 2015 | £21m | 30.2 億円 |
12 | ロフタス・チーク | 2005 | – | – |
13 | カバジェロ | 2017 | Free | Free |
15 | モーゼズ | 2012 | £9m | 13.0 億円 |
17 | コヴァチッチ | 2018 | Loan | Loan |
18 | ジルー | 2018 | £18m | 25.9 億円 |
19 | エイブラハム | 2005 | – | – |
20 | ハドソン・オドイ | 2007 | – | – |
21 | ザッパコスタ | 2017 | £22m | 31.7 億円 |
22 | ウィリアン | 2013 | £32m | 46.1 億円 |
24 | ケーヒル | 2011 | £7m | 10.1 億円 |
27 | クリステンセン | 2012 | – | – |
28 | アスピリクエタ | 2012 | £6.5m | 9.4 億円 |
29 | モラタ | 2017 | £60m | 86.4 億円 |
30 | ルイス | 2016 | £34m | 49.0 億円 |
31 | グリーン | 2018 | Free | Free |
33 | エメルソン | 2018 | £17.6m | 25.3 億円 |
44 | アンパドゥ | 2017 | £2.5m | 3.6 億円 |
背番号 | 選手名 | 加入年 | 移籍金 | 移籍金 (円換算) |
(Soccer Baseを元にして作成)
所属選手の中での移籍金ベスト5
- ケパ £71.6m
- モラタ £60m
- ジョルジーニョ £57m
- ドリンクウォーター £35m
- ルイス £34m
created by Rinker
¥4,950(2024/12/24 21:25:43時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント