19/20シーズンの冬の移籍市場での動向をまとめます。(過去の記事のまとめ)
※1ポンド=133円で計算
チェルシーに加入した選手
完全移籍
選手名 | 国籍 | 前所属クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) |
フィアベマ | ノルウェー | トロムソIL | £0.54m | 7,182万円 |
ローンバック
選手名 | 前所属クラブ | |
1 | ベイカー | デュッセルドルフ |
2 | マコーミック | シュルーズベリー |
3 | パンティッチ | ヴィディ |
チェルシーから移籍した選手
完全移籍
選手名 | 移籍先クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) | |
1 | ランプティ | ブライトン | £4.5m | 5億9,850万円 |
2 | モラ | シュトゥットガルト | £0.35m | 4,655万円 |
3 | ヘクター | フラム ※夏の時点で決定済み | ? | ? |
新規ローン
選手名 | 移籍先クラブ | 所属リーグ | |
1 | グエイ | スウォンジー | チャンピオンシップ |
2 | マクイクラン | SCカンブール | オランダ2部 |
3 | C.ブラウン | ユニオンSG | ベルギー2部 |
ローン切り替え
選手名 | 移籍先クラブ | 所属リーグ | |
1 | ドリンクウォーター | ヴィラ | プレミアリーグ |
2 | マドックス | サウサンプトン ※U23チームでのプレー、買取オプションあり | 〃 |
3 | ギャラガー | スウォンジー | チャンピオンシップ |
4 | ブラックマン | ブリストル・ローバ-ズ | リーグ1 |
5 | モーゼズ | インテル | セリエA |
ローン延長
選手名 | 移籍先クラブ | 所属リーグ | |
1 | グラント | プリマス | リーグ2 |
2 | ナタン | アトレチコ・ミネイロ | ブラジル1部 |
その他すでに決まった移籍
選手名 | 国籍 | 前所属クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) | |
1 | ツィエク | モロッコ | アヤックス | £33.3m | 44億2,890万円 |
2 | アンデション | スウェーデン | IFKヨーテボリ | – | – |
3 | タウリアイネン | フィンランド | HJKヘルシンキ | – | – |
4 | キャッスルダイン | イングランド | ウィンブルドン | – | – |
コメント