19/20シーズンの夏の移籍市場での動向をまとめます。(過去の記事のまとめ)
※1ポンド=133円で計算
チェルシーに加入した選手
完全移籍
選手名 | 前所属クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) |
コヴァチッチ | レアルマドリード | £40m | 53億2,000万円 |
ローンバック
選手名 | 前所属クラブ | 所属リーグ | |
1 | プリシッチ(※) | ドルトムント | ブンデスリーガ |
2 | ズマ | エバートン | プレミアリーグ |
3 | バチュアイ | クリスタル・パレス | 〃 |
4 | エイブラハム | ヴィラ | チャンピオンシップ |
5 | トモリ | ダービー | 〃 |
6 | マウント | ダービー | 〃 |
7 | ジェイムス | ウィガン | 〃 |
※プリシッチは18/19シーズンの冬に獲得後、そのままドルトムントへローンしていた。
移籍金は、£57.6m(76億6,080万円)
チェルシーから移籍した選手
完全移籍
選手名 | 移籍先クラブ | 移籍金 | 移籍金(円換算) | |
1 | ルイス | アーセナル | £8m | 10億6,400万円 |
2 | アザール | レアルマドリード | £90m | 119億7,000万円 |
3 | モラタ ※19-20シーズン終了後に完全移籍 |
アトレティコ | £58m | 77億1,400万円 |
4 | オメルオ | レガネス | £4.5m | 5億9,850万円 |
5 | アイナ | トリノ | £8.9m | 11億8,370万円 |
6 | カラス | ブリストルC | £8m | 10億6,400万円 |
7 | ジェイ・ダシルバ | ブリストルC | £2.2m | 2億9,260万円 |
8 | パーマー | ブリストルC | £3.5m | 4億6,550万円 |
9 | アングバン | メッツ | £5.4m | 7億1,820万円 |
10 | レダン | ヘルタ・ベルリン | £2.4m | 3億1,920万円 |
11 | アレイ=ムビ | バイエルン | ? | ? |
12 | ムシャワ | バイエルン | ? | ? |
13 | キリアン・アザール | サークル・ブルッヘ | ? | ? |
※ヘクターのフラム移籍についても夏の段階で確定済み(加入は冬から)
契約満了
選手名 | 次の所属クラブ | |
1 | グリーン | 現役引退 |
2 | ケーヒル | クリスタル・パレス |
3 | スコット | ニューカッスル |
4 | ケイン | QPR |
5 | サミュット | サンダーランド |
6 | テイラー・クロスデイル | フラム |
7 | ダボ | コヴェントリー |
8 | コリンズ | バーンズリー |
9 | ブルカ | PSG |
10 | エドゥアルド | ブラガ |
11 | キンテロ | エスパニョールB |
12 | トンプソン | エクセスター |
13 | マサンプ | ホワイテリーフ |
14 | コリー | ヴェローナ |
ローン期間満了
選手名 | ローン元 |
イグアイン | ユヴェントス |
ローン移籍
選手名 | 移籍先クラブ | 所属リーグ | |
1 | ドリンクウォーター ※半年間 |
バーンリー | プレミアリーグ |
2 | クラーク・ソルター | バーミンガム | チャンピオンシップ |
3 | ミアズガ | レディンク | 〃 |
4 | チャロバ | ハダーズフィールド | 〃 |
5 | ギャラガー | チャールトン | 〃 |
6 | I.ブラウン | ルートン | 〃 |
7 | スターリング | ウィガン | 〃 |
8 | ナーティ | バートン | リーグ1 |
9 | マコーミック | シュルーズベリー | 〃 |
10 | マドックス | トレンメア | 〃 |
11 | グランド ※半年間 |
プリマス | リーグ2 |
12 | バクスター | ロス・カウンティ | スコットランド1部 |
13 | アンパドゥ | ライプツィヒ | ドイツ1部 |
14 | ベイカー | デュッセルドルフ | 〃 |
15 | パシャリッチ | アトランタ | イタリア1部 |
16 | ザッパコスタ ※半年間 |
ローマ | 〃 |
17 | ケネディ | ヘタフェ | スペイン1部 |
18 | ババ | マジョルカ | 〃 |
19 | バカヨコ | モナコ | フランス1部 |
20 | カスティージョ | アヤックス | オランダ1部 |
21 | ブラックマン | フィテッセ | 〃 |
22 | ムソンダ | フィテッセ | 〃 |
23 | ウグボ | ローダ | オランダ2部 |
24 | ピアゾン ※2年間 |
リオ・アベ | ポルトガル1部 |
25 | モーゼズ ※昨シーズンから |
フェネルバフチェ | トルコ1部 |
26 | パンティッチ | ヴィディ | ハンガリー1部 |
27 | ナタン ※半年間 |
アトレチコミネイロ | ブラジル1部 |
選手名 | 移籍先クラブ | 所属リーグ |
コメント