選手の基礎情報~国籍、年齢、身長等~
※2021年1月22日時点
ファーストチーム登録選手(控えGK追加)+出場歴がある選手を記載(ローンプレーヤーは除く)
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
1 | ケパ | GK | スペイン | 1994/10/3 | 26 | 188 | 83 | R |
2 | リュディガー | DF | ドイツ | 1993/3/3 | 27 | 191 | 83 | R |
3 | アロンソ | DF | スペイン | 1990/12/28 | 30 | 188 | 83 | L |
4 | クリステンセン | DF | デンマーク | 1996/4/10 | 24 | 188 | 78 | R |
5 | ジョルジーニョ | MF | イタリア | 1991/12/20 | 29 | 180 | 63 | R |
6 | チアゴ・シウバ | DF | ブラジル | 1984/9/22 | 36 | 183 | 79 | R |
7 | カンテ | MF | フランス | 1991/3/29 | 29 | 168 | 68 | R |
9 | エイブラハム | FW | イングランド | 1997/10/2 | 23 | 191 | 78 | R |
10 | プリシッチ | FW | アメリカ | 1998/9/18 | 22 | 173 | 68 | R |
11 | ヴェルナー | FW | ドイツ | 1996/3/6 | 24 | 181 | 76 | R |
13 | カバジェロ | GK | アルゼンチン | 1981/9/28 | 39 | 185 | 81 | R |
14 | トモリ | DF | イングランド | 1997/12/19 | 23 | 185 | 73 | R |
15 | ズマ | DF | フランス | 1994/10/27 | 26 | 191 | 96 | R |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
16 | メンディ | GK | セネガル | 1992/3/1 | 28 | 198 | 86 | R |
17 | コヴァチッチ | MF | クロアチア | 1994/3/6 | 26 | 178 | 78 | R |
18 | ジルー | FW | フランス | 1986/9/30 | 34 | 193 | 92 | L |
19 | マウント | MF | イングランド | 1999/1/10 | 22 | 178 | 68 | R |
20 | ハドソン・オドイ | FW | イングランド | 2000/11/7 | 20 | 183 | 76 | R |
21 | チルウェル | DF | イングランド | 1996/12/21 | 24 | 178 | 77 | L |
22 | ツィエク | MF | モロッコ | 1993/3/19 | 27 | 181 | 70 | L |
23 | ギルモア | MF | スコットランド | 2001/1/11 | 20 | 165 | 58 | R |
24 | ジェイムス | DF | イングランド | 1999/12/8 | 21 | 183 | 82 | R |
28 | アスピリクエタ | DF | スペイン | 1989/8/28 | 31 | 178 | 76 | R |
29 | ハヴァーツ | MF | ドイツ | 1999/6/11 | 21 | 189 | 82 | L |
33 | エメルソン | DF | イタリア | 1994/8/3 | 26 | 175 | 63 | L |
40 | ジガー | GK | クロアチア | 2001/5/11 | 19 | 186 | 82 | R |
55 | アンジョリン | MF | イングランド | 2001/12/23 | 19 | 185 | 73 | R |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 利き足 |
(ESPNを元にして作成)
選手の国籍別一覧
国籍 | 人数 | 選手名 |
イングランド | 7 | チルウェル、ジェイムス、トモリ、マウント、ハドソン・オドイ、 アンジョリン、エイブラハム |
スペイン | 3 | ケパ、アスピリクエタ、アロンソ |
ドイツ | 3 | リュディガー、ハヴァーツ、ヴェルナー |
フランス | 3 | ズマ、カンテ、ジルー |
クロアチア | 2 | ジガー、コヴァチッチ |
イタリア | 2 | エメルソン、ジョルジーニョ |
アメリカ | 1 | プリシッチ |
アルゼンチン | 1 | カバジェロ |
スコットランド | 1 | ギルモア |
セネガル | 1 | メンディ |
デンマーク | 1 | クリステンセン |
モロッコ | 1 | ツィエク |
年齢(2021.1.22時点)
平均は25.8歳
最年長は、カバジェロで39歳。
続いて、チアゴ・シウバが36歳、ジルーが34歳、アスピリクエタが31歳、アロンソが30歳。
最年少は、ジガーとアンジョリンで19歳。
ギルモア、ハドソン・オドイが20歳。
ハヴァーツ、ジェイムスが21歳。
マウント、プリシッチが21歳。
身長
平均は183.0センチ。
最も高い選手は、メンディで198。
続いて、ジルーが193、ズマ、リュディガー、エイブラハムが191。
最小は、ギルモアで165。
カンテが168、プリシッチが173、エメルソンが175。
コメント