選手の契約関係~加入年、契約満了年、移籍金、サラリー~
※2021年5月30日時点
ファーストチーム登録選手(控えGK追加)
+出場歴がある選手を記載(ローンプレーヤーは除く)
1ポンド=141円で計算
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金 (円換算) | 週給 | 週給 (円換算) |
1 | ケパ | 2018 | 2025 | £71.6m | 101.0 億円 | £150k | 2,115 万円 |
2 | リュディガー | 2017 | 2022 | £29m | 40.9 億円 | £100k | 1,410 万円 |
3 | アロンソ | 2016 | 2023 | £23m | 32.4 億円 | £100k | 1,410 万円 |
4 | クリステンセン | 2012 | 2022 | – | – | £80k | 1,128 万円 |
5 | ジョルジーニョ | 2018 | 2023 | £57m | 80.4 億円 | £110k | 1,551 万円 |
6 | チアゴ・シウバ | 2020 | 2021 | Free | Free | £110k | 1,551 万円 |
7 | カンテ | 2016 | 2023 | £30m | 42.3 億円 | £144k | 2,030 万円 |
9 | エイブラハム | 2005 | 2022 | – | – | £75k | 1,058 万円 |
10 | プリシッチ | 2019 | 2024 | £58m | 81.8 億円 | £159k | 2,242 万円 |
11 | ヴェルナー | 2020 | 2025 | £45m | 63.5 億円 | £170k | 2,397 万円 |
13 | カバジェロ | 2017 | 2021 | Free | Free | £35k | 494 万円 |
14 | トモリ | 2005 | 2024 | – | – | £14k | 197 万円 |
15 | ズマ | 2014 | 2023 | £12.5m | 17.6 億円 | £40k | 564 万円 |
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金 (円換算) | 週給 | 週給 (円換算) |
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金 (円換算) | 週給 | 週給 (円換算) |
16 | メンディ | 2020 | 2025 | £22m | 31.0 億円 | £75k | 1,058 万円 |
17 | コヴァチッチ | 2018 | 2024 | £40m | 56.4 億円 | £100k | 1,410 万円 |
18 | ジルー | 2018 | 2021 | £18m | 25.4 億円 | £110k | 1,551 万円 |
19 | マウント | 2005 | 2024 | – | – | £88k | 1,241 万円 |
20 | ハドソン・オドイ | 2007 | 2024 | – | – | £120k | 1,692 万円 |
21 | チルウェル | 2020 | 2025 | £50m | 70.5 億円 | £190k | 2,679 万円 |
22 | ツィエク | 2020 | 2025 | £33.3m | 47.0 億円 | £100k | 1,410 万円 |
23 | ギルモア | 2017 | 2023 | – | – | £43k | 606 万円 |
24 | ジェイムス | 2007 | 2025 | – | – | £100k | 1,410 万円 |
28 | アスピリクエタ | 2012 | 2022 | £6.5m | 9.2 億円 | £145k | 2,045 万円 |
29 | ハヴァーツ | 2020 | 2025 | £71m | £140k | 1,974 万円 | |
33 | エメルソン | 2018 | 2022 | £17.6m | 24.8 億円 | £75k | 1,058 万円 |
40 | ジガー | 2017 | 2021 | – | – | ? | ? |
55 | アンジョリン | 2008 | 2025 | – | – | ? | ? |
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金 (円換算) | 週給 | 週給 (円換算) |
(過去記事、Spotracを基に作成)
※移籍金は推定。
サラリーに関しては、正確性が担保できているとは言いがたいため、あくまでも参考程度と考えてください。
契約満了年別の一覧
2021年まで
2022年まで
2023年まで
2024年まで
2025年まで
現選手の中での移籍金ベスト5
- ケパ £71.6m
- ハヴァーツ £71m
- プリシッチ £58m
- ジョルジーニョ £57m
- チルウェル £50m
今シーズン末で契約が切れる選手
上記表で契約満了年が2021年となっている選手は、3名います。
チアゴ・シウバは1年延長オプション行使が濃厚。
ジルーも追加オプションがあると言われていますが、トゥヘル体制以降の起用法を見る限り延長はありえないでしょう。
カバジェロは退団が確定的。本人はスペインでのプレーを希望しています。
コメント