選手の基礎情報~国籍、年齢、身長等~
※2022年10月10日時点
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 利き足 |
1 | ケパ | GK | スペイン | 1994/10/3 | 28 | 188 | R |
5 | ジョルジーニョ | MF | イタリア | 1991/12/20 | 30 | 180 | R |
6 | チアゴ・シウバ | DF | ブラジル | 1984/9/22 | 38 | 183 | R |
7 | カンテ | MF | フランス | 1991/3/29 | 31 | 168 | R |
8 | コヴァチッチ | MF | クロアチア | 1994/3/6 | 28 | 178 | R |
9 | オバメヤン | FW | ガボン | 1989/6/18 | 33 | 187 | R |
10 | プリシッチ | FW | アメリカ | 1998/9/18 | 24 | 173 | R |
12 | ロフタス・チーク | MF | イングランド | 1996/1/23 | 26 | 191 | R |
13 | ベッティネッリ | GK | イングランド | 1992/5/24 | 30 | 193 | R |
14 | チャロバー | DF | イングランド | 1999/7/5 | 23 | 190 | R |
16 | メンディ | GK | セネガル | 1992/3/1 | 30 | 198 | R |
17 | スターリング | FW | イングランド | 1994/12/8 | 27 | 172 | R |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 利き足 |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 利き足 |
18 | ブロヤ | FW | アルバニア | 2001/9/10 | 21 | 191 | R |
19 | マウント | MF | イングランド | 1999/1/10 | 23 | 178 | R |
20 | ザカリア | MF | スイス | 1996/11/20 | 25 | 191 | R |
21 | チルウェル | DF | イングランド | 1996/12/21 | 25 | 178 | L |
22 | ツィエク | MF | モロッコ | 1993/3/19 | 29 | 181 | L |
23 | ギャラガー | MF | イングランド | 2000/2/6 | 22 | 183 | R |
24 | ジェイムス | DF | イングランド | 1999/12/8 | 22 | 183 | R |
26 | クリバリ | DF | セネガル | 1991/6/20 | 31 | 186 | R |
28 | アスピリクエタ | DF | スペイン | 1989/8/28 | 33 | 178 | R |
29 | ハヴァーツ | MF | ドイツ | 1999/6/11 | 23 | 189 | L |
30 | チュクエメカ | MF | イングランド | 2003/10/20 | 18 | 187 | R |
32 | ククレジャ | DF | スペイン | 1998/7/22 | 24 | 173 | L |
33 | フォファナ | DF | フランス | 2000/12/17 | 21 | 190 | R |
背番号 | 選手名 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 利き足 |
選手の国籍別一覧
国籍 | 人数 | 選手名 |
イングランド | 9 | ベッティネッリ、チャロバー、チルウェル、ジェイムス、マウント、 ギャラガー、ロフタス・チーク、チュクエメカ、スターリング |
スペイン | 3 | ケパ、アスピリクエタ、ククレジャ |
フランス | 2 | フォファナ、カンテ |
セネガル | 2 | メンディ、クリバリ |
アメリカ | 1 | プリシッチ |
アルバニア | 1 | ブロヤ |
イタリア | 1 | ジョルジーニョ |
ガボン | 1 | オバメヤン |
クロアチア | 1 | コヴァチッチ |
スイス | 1 | ザカリア |
ドイツ | 1 | ハヴァーツ |
ブラジル | 1 | チアゴ・シウバ |
モロッコ | 1 | ツィエク |
年齢(2022.10.10時点)
平均年齢は26,6歳
最年長はチアゴ・シウバで、38歳。
33歳がアスピリクエタとオバメヤン、31歳がクリバリとカンテ、30歳がメンディ、ベッティネッリ、ジョルジーニョ。
最年少はチュクエメカで、18歳。
ブロヤ、フォファナが21歳。
22歳はジェイムスとギャラガー。
身長
平均は183.4センチ。
190オーバーはフォファナ、チャロバー、ブロヤ、ザカリア、ロフタス・チーク、ベッティネッリ、メンディ。
最小はカンテ。
コメント