選手の契約関係~加入年、契約満了年、移籍金、サラリー~
※2022年10月10日時点
1ポンド=160円で計算
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金(円換算) | 週給 | 週給(円換算) |
1 | ケパ | 2018 | 2025 | £71.6m | 114.6 億円 | £150k | 2,400 万円 |
5 | ジョルジーニョ | 2018 | 2023 | £57m | 91.2 億円 | £110k | 1,760 万円 |
6 | チアゴ・シウバ | 2020 | 2023 | Free | Free | £110k | 1,760 万円 |
7 | カンテ | 2016 | 2023 | £30m | 48.0 億円 | £290k | 4,640 万円 |
8 | コヴァチッチ | 2018 | 2024 | £40m | 64.0 億円 | £100k | 1,600 万円 |
9 | オバメヤン | 2022 | 2024 | £10.3m | 16.5 億円 | £160k | 2,560 万円 |
10 | プリシッチ | 2019 | 2024 | £58m | 92.8 億円 | £150k | 2,400 万円 |
12 | ロフタス・チーク | 2005 | 2024 | – | – | £120k | 1,920 万円 |
13 | ベッティネッリ | 2021 | 2023 | Free | Free | £35k | 560 万円 |
14 | チャロバー | 2007 | 2028 | – | – | £50k | 800 万円 |
16 | メンディ | 2020 | 2025 | £22m | 35.2 億円 | £55k | 880 万円 |
17 | スターリング | 2022 | 2027 | £50m | 80.0 億円 | £325k | 5,200 万円 |
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金(円換算) | 週給 | 週給(円換算) |
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金(円換算) | 週給 | 週給(円換算) |
18 | ブロヤ | 2010 | 2028 | – | – | £40k | 640 万円 |
19 | マウント | 2005 | 2024 | – | – | £80k | 1,280 万円 |
20 | ザカリア | 2022 | 2023 | LOAN | LOAN | £90k | 1,440 万円 |
21 | チルウェル | 2020 | 2025 | £50m | 80.0 億円 | £190k | 3,040 万円 |
22 | ツィエク | 2020 | 2025 | £33.3m | 53.3 億円 | £100k | 1,600 万円 |
23 | ギャラガー | 2007 | 2025 | – | – | £50k | 800 万円 |
24 | ジェイムス | 2007 | 2028 | – | – | £250k | 4,000 万円 |
26 | クリバリ | 2022 | 2026 | £33m | 52.8 億円 | £295k | 4,720 万円 |
28 | アスピリクエタ | 2012 | 2024 | £6.5m | 10.4 億円 | £180k | 2,880 万円 |
29 | ハヴァーツ | 2020 | 2025 | £71m | 113.6 億円 | £150k | 2,400 万円 |
30 | チュクエメカ | 2022 | 2028 | £20m | 32.0 億円 | £100k | 1,600 万円 |
32 | ククレジャ | 2022 | 2028 | £62m | 99.2 億円 | £175k | 2,800 万円 |
33 | フォファナ | 2022 | 2029 | £70m | 112.0 億円 | £200k | 3,200 万円 |
背番号 | 選手名 | 加入年 | 契約満了年 | 移籍金 | 移籍金(円換算) | 週給 | 週給(円換算) |
(過去記事、CAPOLOGYを基に作成)
※移籍金は推定。
サラリーに関しては、正確性が担保できているとは言いがたいため、あくまでも参考程度と考えてください。
契約満了年別の一覧
2023年まで
2024年まで
2025年まで
2026年まで
2027年まで
2028年まで
2029年まで
現選手の中での移籍金ベスト5
- ケパ £71.6m
- ハヴァーツ £71m
- フォファナ £70m
- ククレジャ £62m
- プリシッチ £58m
コメント