スタッツ ~ファール数、クロス数、タックル数など~
成績は、次のコンペティションの合計
- プレミアリーグ
- ヨーロッパリーグ
- FAカップ
- リーグカップ
- コミュニティシールド
※ファーストチームで出場歴がある選手を記載
ただし、出場歴はないが基本的に3rdGKだったグリーンは含める
補足
冬に加入:イグアイン
冬に移籍:セスク、モーゼズ、モラタ
選手名 | ファール | 被ファール | オフサイド | クロス | Int | Tkl | PK獲得 | PK提供 | OG | 選手名 |
ケパ | 1 | 6 | 1 | ケパ | ||||||
リュディガー | 40 | 24 | 2 | 4 | 39 | 26 | リュディガー | |||
アロンソ | 39 | 44 | 2 | 120 | 46 | 47 | 2 | 1 | アロンソ | |
セスク | 7 | 5 | 11 | 12 | 23 | セスク | ||||
ジョルジーニョ | 48 | 40 | 2 | 89 | 74 | ジョルジーニョ | ||||
ドリンクウォーター | 0 | 0 | 1 | ドリンクウォーター | ||||||
カンテ | 49 | 27 | 6 | 27 | 56 | 82 | カンテ | |||
バークリー | 27 | 57 | 1 | 9 | 20 | 22 | バークリー | |||
イグアイン | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 | イグアイン | |||
アザール | 14 | 154 | 12 | 204 | 15 | 9 | 1 | アザール | ||
ペドロ | 33 | 44 | 9 | 98 | 25 | 29 | ペドロ | |||
ロフタス・チーク | 17 | 52 | 4 | 6 | 21 | 28 | 1 | ロフタス・チーク | ||
カバジェロ | カバジェロ | |||||||||
選手名 | ファール | 被ファール | オフサイド | クロス | Int | Tkl | PK獲得 | PK提供 | OG | 選手名 |
選手名 | ファール | 被ファール | オフサイド | クロス | Int | Tkl | PK獲得 | PK提供 | OG | 選手名 |
モーゼズ | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | モーゼズ | |||
コヴァチッチ | 33 | 66 | 1 | 12 | 22 | 58 | コヴァチッチ | |||
ジルー | 37 | 25 | 20 | 4 | 3 | 8 | 1 | ジルー | ||
エイブラハム | エイブラハム | |||||||||
ハドソン・オドイ | 7 | 18 | 5 | 54 | 5 | 14 | ハドソン・オドイ | |||
ザッパコスタ | 9 | 6 | 2 | 64 | 17 | 10 | ザッパコスタ | |||
ウィリアン | 25 | 56 | 13 | 297 | 21 | 38 | 1 | ウィリアン | ||
ケーヒル | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ケーヒル | ||||
クリステンセン | 21 | 16 | 1 | 34 | 17 | クリステンセン | ||||
アスピリクエタ | 54 | 25 | 4 | 154 | 71 | 80 | 2 | 1 | アスピリクエタ | |
モラタ | 27 | 19 | 29 | 5 | 1 | 7 | モラタ | |||
ルイス | 46 | 38 | 1 | 9 | 46 | 42 | ルイス | |||
グリーン | グリーン | |||||||||
エメルソン | 25 | 28 | 2 | 81 | 25 | 17 | エメルソン | |||
アンパドゥ | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | アンパドゥ | |||
選手名 | ファール | 被ファール | オフサイド | クロス | Int | Tkl | PK獲得 | PK提供 | OG | 選手名 |
Int:インターセプト数、Tkl:タックル成功数、OG:オウンゴール数
(Football Stats and Historyを元に作成)
スタッツ(2)のまとめ
ファール数トップ5
- アスピリクエタ 54
- カンテ 49
- ジョルジーニョ 48
- ルイス 46
- リュディガー 40
被ファール数トップ5
- アザール 154
- コヴァチッチ 66
- バークリー 57
- ウィリアン 56
- ロフタス・チーク 52
オフサイド数トップ5
- モラタ 29
- ジルー 20
- イグアイン 14
- ウィリアン 13
- アザール 12
クロス数トップ5
- ウィリアン 297
- アザール 204
- アスピリクエタ 154
- アロンソ 120
- ペドロ 98
インターセプト数トップ5
- ジョルジーニョ 89
- アスピリクエタ 71
- カンテ 56
- アロンソ、ルイス 46
- リュディガー 39
タックル成功数トップ5
- カンテ 82
- アスピリクエタ 80
- ジョルジーニョ 74
- コヴァチッチ 58
- アロンソ 47
PK獲得数
- アスピリクエタ、アロンソ 2
- アザール、ウィリアン、ロフタス・チーク、ジルー 1
PK提供数
ケパ、アスピリクエタ、アロンソ、アンパドゥ 1
オウンゴール数
アンパドゥ 1
created by Rinker
¥4,950
(2024/11/22 18:02:09時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント