プレミアリーグ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
1 | 8/13 | リバプール | H | D | 1 | 1 | ディサシ | P | R |
2 | 8/20 | ウェストハム | A | L | 1 | 3 | チュクエメカ | P | R |
3 | 8/25 | ルートン | H | W | 3 | 0 | スターリング② ジャクソン | P | R |
4 | 9/2 | ノッティンガム・フォレスト | H | L | 0 | 1 | P | R | |
5 | 9/17 | ボーンマス | A | D | 0 | 0 | P | R | |
6 | 9/24 | アストン・ヴィラ | H | L | 0 | 1 | P | R | |
7 | 10/2 | フラム | A | W | 2 | 0 | ムドリク ブロヤ | P | R |
8 | 10/7 | バーンリー | A | W | 4 | 1 | OG パーマー スターリング ジャクソン | P | R |
9 | 10/21 | アーセナル | H | D | 2 | 2 | パーマー ムドリク | P | R |
10 | 10/28 | ブレントフォード | H | L | 0 | 2 | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
11 | 11/6 | トッテナム | A | W | 4 | 1 | パーマー ジャクソン③ | P | R |
12 | 11/12 | マンチェスター・シティ | H | D | 4 | 4 | チアゴ・シウバ スターリング ジャクソン パーマー | P | R |
13 | 11/25 | ニューカッスル | A | L | 1 | 4 | スターリング | P | R |
14 | 12/3 | ブライトン | H | W | 3 | 2 | エンソ② コルウィル | P | R |
15 | 12/6 | マンチェスター・ユナイテッド | A | L | 1 | 2 | P | R | |
16 | 12/10 | エバートン | A | L | 0 | 2 | P | R | |
17 | 12/16 | シェフィールド・ユナイテッド | H | W | 2 | 0 | パーマー ジャクソン | P | R |
18 | 12/24 | ウルヴス | A | L | 1 | 2 | エンクンク | P | R |
19 | 12/27 | クリスタル・パレス | H | W | 2 | 1 | ムドリク マドゥエケ | R | |
20 | 12/30 | ルートン | A | W | 3 | 2 | パーマー② マドゥエケ | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
21 | 1/13 | フラム | H | W | 1 | 0 | パーマー | P | R |
22 | 1/31 | リバプール | A | L | 1 | 4 | エンクンク | P | R |
23 | 2/3 | ウルヴス | H | L | 2 | 4 | パーマー チアゴ・シウバ | P | R |
24 | 2/10 | クリスタル・パレス | A | W | 3 | 1 | ギャラガー② エンソ | P | R |
25 | 2/17 | マンチェスター・シティ | A | D | 1 | 1 | スターリング | P | R |
26 | 3/2 | ブレントフォード | A | D | 2 | 2 | ジャクソン ディサシ | P | R |
27 | 3/11 | ニューカッスル | H | W | 3 | 2 | ジャクソン パーマー ムドリク | P | R |
28 | 3/30 | バーンリー | H | D | 2 | 2 | パーマー② | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
29 | 4/4 | マンチェスター・ユナイテッド | H | W | 4 | 3 | ギャラガー パーマー③ | P | R |
30 | 4/7 | シェフィールド・ユナイテッド | A | D | 2 | 2 | チアゴ・シウバ マドゥエケ | P | R |
31 | 4/15 | エバートン | H | W | 6 | 0 | パーマー④ ジャクソン ギルクリスト | P | R |
32 | 4/23 | アーセナル | A | L | 0 | 5 | P | R | |
33 | 4/27 | アストン・ヴィラ | A | D | 2 | 2 | マドゥエケ ギャラガー | P | R |
34 | 5/2 | トッテナム | H | W | 2 | 0 | チャロバー ジャクソン | P | R |
35 | 5/5 | ウェストハム | H | W | 5 | 0 | パーマー ギャラガー マドゥエケ ジャクソン② | P | R |
36 | 5/11 | ノッティンガム・フォレスト | A | W | 3 | 2 | ムドリク スターリング ジャクソン | P | R |
37 | 5/15 | ブライトン | A | W | 2 | 1 | パーマー エンクンク | P | R |
38 | 5/19 | ボーンマス | H |
FAカップ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
3回戦 | 1/6 | プレストン | H | W | 4 | 0 | ブロヤ チアゴ・シウバ スターリング エンソ | P | R |
4回戦 | 1/26 | アストン・ヴィラ | H | D | 0 | 0 | P | R | |
(再試合) | 2/7 | アストン・ヴィラ | A | W | 3 | 1 | ギャラガー ジャクソン エンソ | P | R |
5回戦 | 2/28 | リーズ | H | W | 3 | 2 | ジャクソン ムドリク ギャラガー | P | R |
準々決勝 | 3/17 | レスター | H | W | 4 | 2 | ククレジャ パーマー チュクエメカ マドゥエケ | P | R |
準決勝 | 4/20 | マンチェスター・シティ | L | 0 | 1 | P | R |
リーグカップ
結果:準優勝
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
2回戦 | 8/30 | ウィンブルドン | H | W | 2 | 1 | マドゥエケ エンソ | P | R |
3回戦 | 9/27 | ブライトン | H | W | 1 | 0 | ジャクソン | P | R |
4回戦 | 11/1 | ブラックバーン | H | W | 2 | 0 | バディアシル スターリング | P | R |
準々決勝 | 12/19 | ニューカッスル | H | W | 1 | 1 | ムドリク | P | R |
準決勝 | 1/9 | ミドルスブラ | A | L | 0 | 1 | P | R | |
1/23 | ミドルスブラ | H | W | 6 | 1 | OG パーマー② ディサシ エンソ マドゥエケ | P | R | |
決勝 | 2/25 | リバプール | L | 0 | 1 | P | R |
コメント