プレミアリーグ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
1 | 8/13 | リバプール | H | D | 1 | 1 | ディサシ | P | R |
2 | 8/20 | ウェストハム | A | L | 1 | 3 | チュクエメカ | P | R |
3 | 8/25 | ルートン | H | W | 3 | 0 | スターリング② ジャクソン | P | R |
4 | 9/2 | ノッティンガム・フォレスト | H | L | 0 | 1 | P | R | |
5 | 9/17 | ボーンマス | A | D | 0 | 0 | P | R | |
6 | 9/24 | アストン・ヴィラ | H | L | 0 | 1 | P | R | |
7 | 10/2 | フラム | A | W | 2 | 0 | ムドリク ブロヤ | P | R |
8 | 10/7 | バーンリー | A | W | 4 | 1 | OG パーマー スターリング ジャクソン | P | R |
9 | 10/21 | アーセナル | H | D | 2 | 2 | パーマー ムドリク | P | R |
10 | 10/28 | ブレントフォード | H | L | 0 | 2 | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
11 | 11/6 | トッテナム | A | W | 4 | 1 | パーマー ジャクソン③ | P | R |
12 | 11/12 | マンチェスター・シティ | H | D | 4 | 4 | チアゴ・シウバ スターリング ジャクソン パーマー | P | R |
13 | 11/25 | ニューカッスル | A | L | 1 | 4 | スターリング | P | R |
14 | 12/3 | ブライトン | H | W | 3 | 2 | エンソ② コルウィル | P | R |
15 | 12/6 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ||||||
16 | 12/10 | エバートン | A | ||||||
17 | 12/16 | シェフィールド・ユナイテッド | H | ||||||
18 | 12/24 | ウルヴス | A | ||||||
19 | 12/27 | クリスタル・パレス | H | ||||||
20 | 12/30 | ルートン | A |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
21 | 1/13 | フラム | H | ||||||
22 | 1/31 | リバプール | A | ||||||
23 | 2/3 | ウルヴス | H | ||||||
24 | 2/10 | クリスタル・パレス | A | ||||||
25 | 2/17 | マンチェスター・シティ | A | ||||||
26 | 2/24 | トッテナム | H | ||||||
27 | 3/2 | ブレントフォード | A | ||||||
28 | 3/9 | ニューカッスル | H | ||||||
29 | 3/16 | アーセナル | A | ||||||
30 | 3/30 | バーンリー | H |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
31 | 4/3 | マンチェスター・ユナイテッド | H | ||||||
32 | 4/6 | シェフィールド・ユナイテッド | A | ||||||
33 | 4/13 | エバートン | H | ||||||
34 | 4/20 | ブライトン | A | ||||||
35 | 4/27 | アストン・ヴィラ | A | ||||||
36 | 5/4 | ウェストハム | H | ||||||
37 | 5/11 | ノッティンガム・フォレスト | A | ||||||
38 | 5/19 | ボーンマス | H |
FAカップ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
3回戦 | プレストン | H |
リーグカップ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
2回戦 | 8/30 | ウィンブルドン | H | W | 2 | 1 | マドゥエケ エンソ | P | R |
3回戦 | 9/27 | ブライトン | H | W | 1 | 0 | ジャクソン | P | R |
4回戦 | 11/1 | ブラックバーン | H | W | 2 | 0 | バディアシル スターリング | P | R |
準々決勝 | 12/19 | ニューカッスル | H |
コメント