プレミアリーグ
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 1 | 8/24 | フラム | A | ||||||
| 2 | 8/30 | ブライトン | H | ||||||
| 3 | 9/6 | アーセナル | A | ||||||
| 4 | 9/12 | ハル | H | ||||||
| 5 | 9/18 | ブレントフォード | A | ||||||
| 6 | 10/10 | ボーンマス | H | ||||||
| 7 | 10/17 | エヴァートン | A | ||||||
| 8 | 10/24 | スパーズ | H | ||||||
| 9 | 10/31 | マンチェスターU | H | ||||||
| 10 | 11/7 | サンダーランド | A |
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 11 | 11/21 | リーズ | H | ||||||
| 12 | 11/28 | ノッティンガム・フォレスト | A | ||||||
| 13 | 12/2 | クリスタル・パレス | H | ||||||
| 14 | 12/5 | リヴァプール | H | ||||||
| 15 | 12/12 | マンチェスターC | A | ||||||
| 16 | 12/19 | アストン・ヴィラ | H | ||||||
| 17 | 12/26 | コヴェントリー | A | ||||||
| 18 | 12/30 | イプスウィッチ | A | ||||||
| 19 | 1/2 | ニューカッスル | H | ||||||
| 20 | 1/6 | クリスタル・パレス | A |
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 21 | 1/16 | サンダーランド | H | ||||||
| 22 | 1/23 | リーズ | A | ||||||
| 23 | 1/30 | ノッティンガム・フォレスト | H | ||||||
| 24 | 2/6 | マンチェスターU | A | ||||||
| 25 | 2/10 | ニューカッスル | A | ||||||
| 26 | 2/20 | イプスウィッチ | H | ||||||
| 27 | 2/27 | アストン・ヴィラ | A | ||||||
| 28 | 3/3 | コヴェントリー | H | ||||||
| 29 | 3/13 | アーセナル | H | ||||||
| 30 | 3/20 | ハル | A |
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 31 | 4/10 | フラム | H | ||||||
| 32 | 4/17 | ブライトン | A | ||||||
| 33 | 4/24 | マンチェスターC | H | ||||||
| 34 | 5/1 | リヴァプール | A | ||||||
| 35 | 5/8 | スパーズ | A | ||||||
| 36 | 5/15 | エヴァートン | H | ||||||
| 37 | 5/23 | ボーンマス | A | ||||||
| 38 | 5/30 | ブレントフォード | H |
FAカップ
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー |
カラバオカップ
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 2回戦 | 8/27 | ルートン | H |


コメント