2019-20シーズン試合結果一覧

19-20

プレミアリーグ

リーグ最終順位4位

  対戦相手 日にち ホーム/アウェイ 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
1 ユナイテッド 8/11 A L 0 4 P R
2 レスター 8/18 H D 1 1 P R
3 ノリッジ 8/24 A W 3 2 P R
4 シェフィールドU 8/31 H D 2 2 P R
5 ウルヴス 9/14 A W 5 2 P R
6 リバプール 9/22 H L 1 2 P R
7 ブライトン 9/28 H W 2 0 P R
8 サウサンプトン 10/6 A W 4 1 P R
9 ニューカッスル 10/19 H W 1 0 P R
10 バーンリー 10/26 A W 4 2 P R
  対戦相手 日にち ホーム/アウェイ 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
11 ワトフォード 11/2 A W 2 1 P R
12 パレス 11/9 H W 2 0 P R
13 シティ 11/23 A L 1 2 P R
14 ウェストハム 11/30 H L 0 1 P R
15 ヴィラ 12/4 H W 2 1 P R
16 エバートン 12/7 A L 1 3 P R
17 ボーンマス 12/14 H L 0 1 P R
18 スパーズ 12/22 A W 2 0 P R
19 サウサンプトン 12/26 H L 0 2 P R
20 アーセナル 12/29 A W 2 1 P R
  対戦相手 日にち ホーム/アウェイ 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
21 ブライトン 1/1 A D 1 1 P R
22 バーンリー 1/11 H W 3 0 P R
23 ニューカッスル 1/18 A L 0 1 P R
24 アーセナル 1/21 H D 2 2 P R
25 レスター 2/1 A D 2 2 P R
26 ユナイテッド 2/17 H L 0 2 P R
27 スパーズ 2/22 H W 2 1 P R
28 ボーンマス 2/29 A D 2 2 P R
29 エバートン 3/8 H W 4 0 P R
30 ヴィラ 6/21 A W 2 1 P R
  対戦相手 日にち ホーム/アウェイ 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
31 シティ 6/25 H W 2 1 P R
32 ウェストハム 7/1 A L 2 3 P R
33 ワトフォード 7/4 H W 3 0 P R
34 パレス 7/7 A W 3 2 P R
35 シェフィールドU 7/11 A L 0 3 P R
36 ノリッジ 7/14 H W 1 0 P R
37 リバプール 7/22 A L 3 5 P R
38 ウルヴス 7/26 H W 2 0 P R

チャンピオンズリーグ

ラウンド16で敗退

  対戦相手 日にち ホーム/アウェイ 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
GS1 バレンシア 9/17 H L 0 1 P R
GS2 リール 10/2 A W 2 1 P R
GS3 アヤックス 10/23 A W 1 0 P R
GS4 アヤックス 11/5 H D 4 4 P R
GS5 バレンシア 11/27 A D 2 2 P R
GS6 リール 12/10 H W 2 1 P R
R16 バイエルン 2/25 H L 0 3 P R
R16 バイエルン 8/8 A L 1 4 P R

FA杯

準優勝

  対戦相手 日にち ホーム/アウェイ 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
3回戦 ノッティンガム 1/5 H W 2 0 P R
4回戦 ハル 1/25 A W 2 1 P R
5回戦 リバプール 3/3 H W 2 0 P R
QF レスター 6/28 A W 1 0 P R
SF ユナイテッド 7/19   W 3 1 P R
ファイナル アーセナル 8/1   L 1 2 P R

リーグカップ

4回戦敗退

  対戦相手 日にち ホーム/アウェイ 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
3回戦 グリムズビー 9/25 H W 7 1 P R
4回戦 ユナイテッド 10/30 H L 1 2 P R

UEFAスーパーカップ

日にち 対戦相手 勝敗 得点 失点 プレビュー レビュー
8/14 リバプール L 2 (4) 2 (5) P R

プレシーズンマッチ

日にち 対戦相手 勝敗 得点 失点 レビュー
7/10 ボヘミアンズ D 1 1 R
7/12 セントパトリックス W 4 0 R
7/19 川崎フロンターレ L 0 1 R
7/23 バルセロナ W 2 1 R
7/28 レディング W 4 3 R
7/31 ザルツブルク W 5 3 R
8/3 グラードバッハ D 2 2 R

コメント