日程は現地時間に合わせています。
プレミアリーグ
結果:リーグ3位
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
1 | 8/14 | クリスタル・パレス | H | W | 3 | 0 | アロンソ、 プリシッチ、 チャロバー | P | R |
2 | 8/22 | アーセナル | A | W | 2 | 0 | ルカク、 ジェイムス | P | R |
3 | 8/28 | リバプール | A | D | 1 | 1 | ハヴァーツ | P | R |
4 | 9/11 | アストン・ヴィラ | H | W | 3 | 0 | ルカク② コヴァチッチ | P | R |
5 | 9/19 | スパーズ | A | W | 3 | 0 | チアゴ・シウバ カンテ リュディガー | P | R |
6 | 9/25 | マンチェスターC | H | L | 0 | 1 | P | R | |
7 | 10/2 | サウサンプトン | H | W | 3 | 1 | チャロバー ヴェルナー チルウェル | P | R |
8 | 10/16 | ブレントフォード | A | W | 1 | 0 | チルウェル | P | R |
9 | 10/23 | ノリッジ | H | W | 7 | 0 | マウント③ ハドソン・オドイ ジェイムス チルウェル OG | P | R |
10 | 10/30 | ニューカッスル | A | W | 3 | 0 | ジェイムス② ジョルジーニョ | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
11 | 11/6 | バーンリー | H | D | 1 | 1 | ハヴァーツ | P | R |
12 | 11/20 | レスター | A | W | 3 | 0 | リュディガー カンテ プリシッチ | P | R |
13 | 11/27 | マンチェスターU | H | D | 1 | 1 | ジョルジーニョ | P | R |
14 | 11/30 | ワトフォード | A | W | 2 | 1 | マウント ツィエク | P | R |
15 | 12/4 | ウェストハム | A | L | 2 | 3 | チアゴ・シウバ マウント | P | R |
16 | 12/11 | リーズ | H | W | 3 | 2 | マウント ジョルジーニョ② | P | R |
17 | 12/15 | エバートン | H | D | 1 | 1 | マウント | P | R |
18 | 12/18 | ウルヴス | A | D | 0 | 0 | P | R | |
19 | 12/26 | アストン・ヴィラ | A | W | 3 | 1 | ジョルジーニョ② ルカク | P | R |
20 | 12/29 | ブライトン | H | D | 1 | 1 | ルカク | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
21 | 1/2 | リバプール | H | D | 2 | 2 | コヴァチッチ プリシッチ | P | R |
22 | 1/15 | マンチェスターC | A | L | 0 | 1 | P | R | |
23 | 1/18 | ブライトン | A | D | 1 | 1 | ツィエク | P | R |
24 | 1/23 | スパーズ | H | W | 2 | 0 | ツィエク チアゴ・シウバ | P | R |
25 | 2/19 | クリスタル・パレス | A | W | 1 | 0 | ツィエク | P | R |
26 | 3/5 | バーンリー | A | W | 4 | 0 | ジェイムス ハヴァーツ② プリシッチ | P | R |
27 | 3/10 | ノリッジ | A | W | 3 | 1 | チャロバー マウント ハヴァーツ | P | R |
28 | 3/13 | ニューカッスル | H | W | 1 | 0 | ハヴァーツ | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
29 | 4/2 | ブレントフォード | H | L | 1 | 4 | P | R | |
30 | 4/9 | サウサンプトン | A | W | 6 | 0 | アロンソ ヴェルナー② マウント② ハヴァーツ | P | R |
31 | 4/20 | アーセナル | H | L | 2 | 4 | ヴェルナー アスピリクエタ | P | R |
32 | 4/24 | ウェストハム | H | W | 1 | 0 | プリシッチ | P | R |
33 | 4/28 | マンチェスターU | A | D | 1 | 1 | アロンソ | P | R |
34 | 5/1 | エバートン | A | L | 0 | 1 | P | R | |
35 | 5/7 | ウルヴス | H | D | 2 | 2 | ルカク② | P | R |
36 | 5/11 | リーズ | A | W | 3 | 0 | マウント プリシッチ ルカク | P | R |
37 | 5/19 | レスター | H | D | 1 | 1 | アロンソ | P | R |
38 | 5/22 | ワトフォード | H | W | 2 | 1 | ハヴァーツ バークリー | P | R |
チャンピオンズリーグ
結果:準決勝で敗退
| 日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー |
1 | 9/14 | ゼニト | H | W | 1 | 0 | ルカク | P | R |
2 | 9/29 | ユベントス | A | L | 0 | 1 | P | R | |
3 | 10/20 | マルメ | H | W | 4 | 0 | クリステンセン ジョルジーニョ② ハヴァーツ | P | R |
4 | 11/2 | マルメ | A | W | 1 | 0 | ツィエク | P | R |
5 | 11/23 | ユベントス | H | W | 4 | 0 | チャロバー ジェイムス ハドソン・オドイ ヴェルナー | P | R |
6 | 12/8 | ゼニト | A | D | 3 | 3 | ヴェルナー② ルカク | P | R |
R16 | 2/22 | リール | H | W | 2 | 0 | ハヴァーツ プリシッチ | P | R |
R16 | 3/16 | リール | A | W | 2 | 1 | プリシッチ アスピリクエタ | P | R |
準々決勝 | 4/6 | レアル・マドリー | H | L | 1 | 3 | ハヴァーツ | P | R |
準決勝 | 4/12 | レアル・マドリー | A | W | 3 | 2 | マウント リュディガー ヴェルナー | P | R |
FAカップ
結果:PK戦の末、準優勝
| 日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー |
3回戦 | 1/8 | チェスターフィールド | H | W | 5 | 1 | ヴェルナー ハドソン・オドイ ルカク クリステンセン ツィエク | P | R |
4回戦 | 2/5 | プリマス | H | W | 2 | 1 | アスピリクエタ アロンソ | P | R |
5回戦 | 3/2 | ルートン | A | W | 3 | 2 | サウール ヴェルナー ルカク | P | R |
準々決勝 | 3/19 | ミドルスブラ | A | W | 2 | 0 | ルカク ツィエク | P | R |
準決勝 | 4/17 | クリスタル・パレス | W | 2 | 0 | ロフタス・チーク マウント | P | R | |
決勝 | 4/14 | リバプール | L | 0 | 0 | P | R |
カラバオカップ
結果:準優勝
| 日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー |
3回戦 | 9/22 | アストン・ヴィラ | H | W | 1 | 1 | ヴェルナー | P | R |
4回戦 | 10/26 | サウサンプトン | H | W | 1 | 1 | ハヴァーツ | P | R |
準々決勝 | 12/22 | ブレントフォード | A | W | 2 | 0 | OG ジョルジーニョ | P | R |
準決勝 | 1/4 | スパーズ | H | W | 2 | 0 | ハヴァーツ OG | P | R |
準決勝 | 1/11 | スパーズ | A | W | 1 | 0 | リュディガー | P | R |
決勝 | 2/27 | リバプール | L | 0 | 0 | P | R |
スーパーカップ
結果:優勝
クラブワールドカップ
結果:優勝
コメント