プレミアリーグ
日にち | ホーム/アウェイ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | プレビュー | レビュー | |
1 | 9/14 | A | W | 3 | 1 | ブライトン | P | R |
2 | 9/20 | H | L | 0 | 2 | リバプール | P | R |
3 | 9/26 | A | D | 3 | 3 | WBA | P | R |
4 | 10/3 | H | W | 4 | 0 | クリスタル・パレス | P | R |
5 | 10/17 | H | D | 3 | 3 | サウサンプトン | P | R |
6 | 10/24 | A | D | 0 | 0 | マンチェスターU | P | R |
7 | 10/31 | A | W | 4 | 1 | バーンリー | P | R |
8 | 11/7 | H | W | 4 | 1 | シェフィールドU | P | R |
9 | 11/21 | A | W | 2 | 0 | ニューカッスル | P | R |
10 | 11/29 | H | D | 0 | 0 | スパーズ | P | R |
日にち | ホーム/アウェイ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | プレビュー | レビュー | |
11 | 12/5 | H | W | 3 | 1 | リーズ | P | R |
12 | 12/12 | A | L | 0 | 1 | エバートン | P | R |
13 | 12/15 | A | L | 1 | 2 | ウルヴス | P | R |
14 | 12/21 | H | W | 3 | 0 | ウェストハム | P | R |
15 | 12/26 | A | L | 1 | 3 | アーセナル | P | R |
16 | 12/28 | H | D | 1 | 1 | ヴィラ | P | R |
17 | 1/3 | H | L | 1 | 3 | マンチェスターC | P | R |
18 | 1/16 | A | W | 1 | 0 | フラム | P | R |
19 | 1/19 | A | L | 0 | 2 | レスター | P | R |
20 | 1/27 | H | D | 0 | 0 | ウルヴス | P | R |
日にち | ホーム/アウェイ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | プレビュー | レビュー | |
21 | 1/31 | H | W | 2 | 0 | バーンリー | P | R |
22 | 2/4 | A | W | 1 | 0 | スパーズ | P | R |
23 | 2/7 | A | W | 2 | 1 | シェフィールドU | P | R |
24 | 2/15 | H | W | 2 | 0 | ニューカッスル | P | R |
25 | 2/20 | A | D | 1 | 1 | サウサンプトン | P | R |
チャンピオンズリーグ
日にち | ホーム/アウェイ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | プレビュー | レビュー | |
GS1 | 10/20 | H | D | 0 | 0 | セビージャ | P | R |
GS2 | 10/28 | A | W | 4 | 0 | クラスノダール | P | R |
GS3 | 11/4 | H | W | 3 | 0 | レンヌ | P | R |
GS4 | 11/24 | A | W | 2 | 1 | レンヌ | P | R |
GS5 | 12/2 | A | W | 4 | 0 | セビージャ | P | R |
GS6 | 12/8 | H | D | 1 | 1 | クラスノダール | P | R |
R16 | 2/23 | A | アトレティコ | P | R | |||
R16 | 3/17 | H | アトレティコ | P | R |
FAカップ
リーグカップ
プレシーズンマッチ
日にち | ホーム/アウェイ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | レビュー |
8/29 | A | D | 1 | 1 | ブライトン | R |
コメント