プレミアリーグ→4位
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
1 | 8/18 | マンチェスター・シティ | H | L | 0 | 2 | P | R | |
2 | 8/25 | ウルヴス | A | W | 6 | 2 | ジャクソン パーマー マドゥエケ③ フェリックス | P | R |
3 | 9/1 | クリスタル・パレス | H | D | 1 | 1 | ジャクソン | P | R |
4 | 9/14 | ボーンマス | A | W | 1 | 0 | エンクンク | P | R |
5 | 9/21 | ウェストハム | A | W | 3 | 0 | ジャクソン② パーマー | P | R |
6 | 9/28 | ブライトン | H | W | 4 | 2 | パーマー④ | P | R |
7 | 10/5 | ノッティンガム・フォレスト | H | D | 1 | 1 | マドゥエケ | P | R |
8 | 10/19 | リバプール | A | L | 1 | 2 | ジャクソン | P | R |
9 | 10/27 | ニューカッスル | H | W | 2 | 1 | ジャクソン パーマー | P | R |
10 | 11/1 | マンチェスター・ユナイテッド | A | D | 1 | 1 | ジャクソン | P | R |
11 | 11/9 | アーセナル | H | D | 1 | 1 | ネト | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
12 | 11/23 | レスター | A | W | 2 | 1 | ジャクソン エンソ | P | R |
13 | 12/1 | アストン・ヴィラ | H | W | 3 | 0 | ジャクソン エンソ パーマー | P | R |
14 | 12/4 | サウサンプトン | H | W | 5 | 1 | ディサシ エンクンク マドゥエケ パーマー サンチョ | P | R |
15 | 12/7 | スパーズ | A | W | 4 | 3 | サンチョ パーマー② エンソ | P | R |
16 | 12/15 | ブレントフォード | H | H | 2 | 1 | ククレジャ ジャクソン | P | R |
17 | 12/21 | エバートン | A | D | 0 | 0 | P | R | |
18 | 12/26 | フラム | H | L | 1 | 2 | パーマー | P | R |
19 | 12/29 | イプスウィッチ | A | L | 0 | 2 | P | R | |
20 | 1/4 | クリスタル・パレス | A | D | 1 | 1 | パーマー | P | R |
21 | 1/15 | ボーンマス | H | D | 2 | 2 | パーマー ジェイムス | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
22 | 1/18 | ウルブス | H | W | 3 | 1 | トシン ククレジャ マドゥエケ | P | R |
23 | 1/25 | マンチェスター・シティ | A | L | 1 | 3 | マドゥエケ | P | R |
24 | 2/1 | ウェストハム | H | W | 2 | 1 | ネト OG | P | R |
25 | 2/14 | ブライトン | A | L | 0 | 3 | P | R | |
26 | 2/22 | アストン・ヴィラ | A | L | 1 | 2 | エンソ | P | R |
27 | 2/25 | サウサンプトン | H | W | 4 | 0 | エンクンク ネト コルウィル ククレジャ | P | R |
28 | 3/8 | レスター | H | W | 1 | 0 | ククレジャ | P | R |
29 | 3/15 | アーセナル | A | L | 0 | 1 | P | R | |
30 | 3/3 | スパーズ | H | W | 1 | 0 | エンソ | P | R |
31 | 4/5 | ブレントフォード | A | D | 0 | 0 | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
32 | 4/12 | イプスウィッチ | H | D | 2 | 2 | OG サンチョ | P | R |
33 | 4/19 | フラム | A | W | 2 | 1 | ジョージ ネト | P | R |
34 | 4/26 | エバートン | H | W | 1 | 0 | ジャクソン | P | R |
35 | 5/4 | リバプール | H | W | 3 | 1 | エンソ OG パーマー | P | R |
36 | 5/10 | ニューカッスル | A | L | 0 | 2 | P | R | |
37 | 5/18 | マンチェスター・ユナイテッド | H | W | 1 | 0 | ククレジャ | P | R |
38 | 5/25 | ノッティンガム・フォレスト | A | W | 1 | 0 | コルウィル | P | R |
カンファレンスリーグ→優勝
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
プレーオフ | 8/22 | セルベット | H | W | 2 | 0 | エンクンク マドゥエケ | P | R |
〃 | 8/29 | セルベット | A | L | 1 | 2 | エンクンク | P | R |
GS1 | 10/3 | ヘント | H | W | 4 | 2 | ヴェイガ ネト エンクンク KDH | P | R |
GS2 | 10/24 | パナシナイコス | A | W | 4 | 1 | フェリックス② ムドリク エンクンク | P | R |
GS3 | 11/7 | ノア | H | W | 8 | 0 | トシン ギウ ディサシ ムドリク フェリックス② エンクンク② | P | R |
GS4 | 11/28 | ハイデンハイム | A | W | 2 | 0 | エンクンク ムドリク | P | R |
GS5 | 12/12 | アスタナ | A | W | 3 | 1 | ギウ②、ヴェイガ | P | R |
GS6 | 12/19 | シャムロック・ローヴァーズ | H | W | 5 | 1 | ギウ③ KDH ククレジャ | P | R |
R16① | 3/6 | コペンハーゲン | A | W | 2 | 1 | ジェイムス エンソ | P | R |
R16② | 3/13 | コペンハーゲン | H | W | 1 | 0 | KDH | P | R |
R8 ① | 4/10 | レギア・ワルシャワ | A | W | 3 | 0 | ジョージ マドゥエケ② | P | R |
R8 ② | 4/17 | レギア・ワルシャワ | H | L | 1 | 2 | ククレジャ | P | R |
準決勝① | 5/1 | ユールゴーデン | A | W | 4 | 1 | サンチョ マドゥエケ ジャクソン② | P | R |
準決勝② | 5/8 | ユールゴーデン | H | W | 1 | 0 | KDH | P | R |
決勝 | 5/28 | レアル・ベティス | W | 4 | 1 | エンソ ジャクソン サンチョ カイセド | P | R |

FAカップ→4回戦敗退
4回戦敗退
カラバオカップ→4回戦敗退
4回戦敗退
クラブワールドカップ
日にち | 相手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
GS① | 6/16 | ロサンゼルスFC | W | 2 | 0 | ネト エンソ | ||
GS② | 6/20 | フラメンゴ | L | 1 | 3 | ネト | R | |
GS③ | 6/25 | ESチュニス | W | 3 | 0 | トシン デラップ ジョージ | P | R |
R16 | ベンフィカ | W | 4 | 1 | デラップ エンクンク ネト KDH | P | R | |
準々決勝 | 7/4 | パルメイラス | W | 2 | 1 | パーマー ギュスト | P | R |
準決勝 | 7/8 | フラメンゴ |
コメント