プレミアリーグ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
1 | 8/18 | マンチェスター・シティ | H | L | 0 | 2 | P | R | |
2 | 8/25 | ウルヴス | A | W | 6 | 2 | ジャクソン パーマー マドゥエケ③ フェリックス | P | R |
3 | 9/1 | クリスタル・パレス | H | D | 1 | 1 | ジャクソン | P | R |
4 | 9/14 | ボーンマス | A | W | 1 | 0 | エンクンク | P | R |
5 | 9/21 | ウェストハム | A | W | 3 | 0 | ジャクソン② パーマー | P | R |
6 | 9/28 | ブライトン | H | W | 4 | 2 | パーマー④ | P | R |
7 | 10/5 | ノッティンガム・フォレスト | H | D | 1 | 1 | マドゥエケ | P | R |
8 | 10/19 | リバプール | A | L | 1 | 2 | ジャクソン | P | R |
9 | 10/27 | ニューカッスル | H | W | 2 | 1 | ジャクソン パーマー | P | R |
10 | 11/1 | マンチェスター・ユナイテッド | A | D | 1 | 1 | ジャクソン | P | R |
11 | 11/9 | アーセナル | H | D | 1 | 1 | ネト | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
12 | 11/23 | レスター | A | W | 2 | 1 | ジャクソン エンソ | P | R |
13 | 12/1 | アストン・ヴィラ | H | W | 3 | 0 | ジャクソン エンソ パーマー | P | R |
14 | 12/4 | サウサンプトン | H | W | 5 | 1 | ディサシ エンクンク マドゥエケ パーマー サンチョ | P | R |
15 | 12/7 | スパーズ | A | W | 4 | 3 | サンチョ パーマー② エンソ | P | R |
16 | 12/15 | ブレントフォード | H | H | 2 | 1 | ククレジャ ジャクソン | P | R |
17 | 12/21 | エバートン | A | ||||||
18 | 12/26 | フラム | H | ||||||
19 | 12/29 | イプスウィッチ | A | ||||||
20 | 1/4 | クリスタル・パレス | A | ||||||
21 | 1/15 | ボーンマス | H |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
22 | 1/18 | ウルブス | H | ||||||
23 | 1/25 | マンチェスター・シティ | A | ||||||
24 | 2/1 | ウェストハム | H | ||||||
25 | 2/15 | ブライトン | H | ||||||
26 | 2/22 | アストン・ヴィラ | A | ||||||
27 | 2/26 | サウサンプトン | H | ||||||
28 | 3/8 | レスター | A | ||||||
29 | 3/15 | アーセナル | A | ||||||
30 | 3/2 | スパーズ | H | ||||||
31 | 4/5 | ブレントフォード | A |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
32 | 4/12 | イプスウィッチ | H | ||||||
33 | 4/19 | フラム | A | ||||||
34 | 4/26 | エバートン | H | ||||||
35 | 5/3 | リバプール | H | ||||||
36 | 5/10 | ニューカッスル | A | ||||||
37 | 5/18 | マンチェスター・ユナイテッド | H | ||||||
38 | 5/25 | ノッティンガム・フォレスト | A |
カンファレンスリーグ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
プレーオフ | 8/22 | セルベット | H | W | 2 | 0 | エンクンク マドゥエケ | P | R |
〃 | 8/29 | セルベット | A | L | 1 | 2 | エンクンク | P | R |
GS1 | 10/3 | ヘント | H | W | 4 | 2 | ヴェイガ ネト エンクンク KDH | P | R |
GS2 | 10/24 | パナシナイコス | A | W | 4 | 1 | フェリックス② ムドリク エンクンク | P | R |
GS3 | 11/7 | ノア | H | W | 8 | 0 | トシン ギウ ディサシ ムドリク フェリックス② エンクンク② | P | R |
GS4 | 11/28 | ハイデンハイム | A | W | 2 | 0 | エンクンク ムドリク | P | R |
GS5 | 12/12 | アスタナ | A | W | 3 | 1 | ギウ②、ヴェイガ | P | R |
GS6 | 12/19 | シャムロック・ローヴァーズ | H |
FAカップ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
3回戦 | 1/11 | モアカム | H |
カラバオカップ
クラブワールドカップ
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
GS① | 6/16 | レオン | H | ||||||
GS② | 6/20 | フラメンゴ | A | ||||||
GS③ | 6/25 | ESチュニス | A |
コメント