日程は現地時間に合わせています。
プレミアリーグ
リーグ12位
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
1 | 8/6 | エバートン | A | W | 1 | 0 | ジョルジーニョ | P | R |
2 | 8/14 | スパーズ | H | D | 2 | 2 | クリバリ ジェイムス | P | R |
3 | 8/21 | リーズ | A | L | 0 | 3 | P | R | |
4 | 8/27 | レスター | H | W | 2 | 1 | スターリング② | P | R |
5 | 8/30 | サウサンプトン | A | L | 1 | 2 | スターリング | P | R |
6 | 9/3 | ウェストハム | H | W | 2 | 1 | チルウェル ハヴァーツ | P | R |
7 | 10/1 | クリスタル・パレス | A | W | 2 | 1 | オバメヤン ギャラガー | R | P |
8 | 10/8 | ウルヴス | H | W | 3 | 0 | ハヴァーツ プリシッチ ブロヤ | R | P |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
9 | 10/16 | アストン・ヴィラ | A | W | 2 | 0 | マウント② | P | R |
10 | 10/10 | ブレントフォード | A | D | 0 | 0 | P | R | |
11 | 10/22 | マンチェスターU | H | D | 1 | 1 | ジョルジーニョ | P | R |
12 | 10/29 | ブライトン | A | L | 1 | 4 | ハヴァーツ | R | |
13 | 11/6 | アーセナル | H | L | 0 | 1 | P | R | |
14 | 11/12 | ニューカッスル | A | L | 0 | 1 | P | R | |
15 | 12/27 | ボーンマス | H | W | 2 | 0 | ハヴァーツ マウント | P | R |
16 | 1/1 | ノッティンガム・フォレスト | A | D | 1 | 1 | スターリング | P | R |
17 | 1/5 | マンチェスターC | H | L | 0 | 1 | P | R | |
18 | 1/12 | フラム | A | L | 1 | 2 | クリバリ | P | R |
19 | 1/15 | クリスタル・パレス | H | W | 1 | 0 | ハヴァーツ | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
20 | 1/21 | リバプール | A | D | 0 | 0 | P | R | |
21 | 2/4 | フラム | H | D | 0 | 0 | P | R | |
22 | 2/11 | ウェストハム | A | D | 1 | 1 | フェリックス | P | R |
23 | 2/18 | サウサンプトン | H | L | 0 | 1 | P | R | |
24 | 2/25 | スパーズ | A | L | 0 | 2 | P | R | |
25 | 3/4 | リーズ | H | W | 1 | 0 | フォファナ | P | R |
26 | 3/11 | レスター | A | W | 3 | 1 | チルウェル ハヴァーツ コヴァチッチ | P | R |
27 | 3/18 | エバートン | H | D | 2 | 2 | フェリックス ハヴァーツ | P | R |
28 | 4/1 | アストン・ヴィラ | H | L | 0 | 2 | P | R | |
29 | 4/4 | リバプール | H | D | 0 | 0 | P | R | |
30 | 4/8 | ウルヴス | A | L | 0 | 1 | P | R |
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
31 | 4/15 | ブライトン | H | L | 1 | 2 | ギャラガー | P | R |
32 | 4/26 | ブレントフォード | H | L | 0 | 2 | P | R | |
33 | 4/29 | アーセナル | A | L | 1 | 3 | マドゥエケ | P | R |
34 | 5/6 | ボーンマス | A | W | 3 | 1 | ギャラガー バディアシル フェリックス | P | R |
35 | 5/13 | ノッティンガムF | H | D | 2 | 2 | スターリング② | P | R |
36 | 5/20 | マンチェスターC | A | L | 0 | 1 | P | R | |
37 | 5/25 | マンチェスターU | A | L | 1 | 4 | フェリックス | P | R |
38 | 5/28 | ニューカッスル | H | D | 1 | 1 | OG | P | R |
チャンピオンズリーグ
準々決勝敗退
日にち | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
G1 | 9/6 | ディナモ・ザグレブ | A | L | 0 | 1 | P | R | |
G2 | 9/14 | ザルツブルク | H | D | 1 | 1 | スターリング | P | R |
G3 | 10/5 | ミラン | H | W | 3 | 0 | フォファナ オバメヤン ジェイムス | P | R |
G4 | 10/11 | ミラン | A | W | 2 | 0 | ジョルジーニョ オバメヤン | P | R |
G5 | 10/25 | ザルツブルク | A | W | 2 | 1 | コヴァチッチ ハヴァーツ | P | R |
G6 | 11/2 | ディナモ・ザグレブ | H | W | 2 | 1 | スターリング ザカリア | P | R |
R16 | 2/15 | ドルトムント | A | L | 0 | 1 | P | R | |
R16 | 3/7 | ドルトムント | H | W | 2 | 0 | スターリング ハヴァーツ | P | R |
準々決勝 | 4/12 | レアル・マドリー | A | L | 0 | 2 | P | R | |
準々決勝 | 4/18 | レアル・マドリー | H | L | 0 | 2 | P | L |
FAカップ
3回戦敗退
カラバオカップ
3回戦敗退
コメント