プレミアリーグ
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 1 | 8/17 | クリスタル・パレス | A | D | 0 | 0 | P | R | |
| 2 | 8/22 | ウェストハム | A | W | 5 | 1 | ジョアン・ペドロ、ネト、エンソ、カイセド、チャロバー | P | R |
| 3 | 8/30 | フラム | H | W | 2 | 0 | ジョアン・ペドロ、エンソ | P | R |
| 4 | 9/13 | ブレントフォード | A | D | 2 | 2 | パーマー、カイセド | P | R |
| 5 | 9/20 | マンチェスターU | A | L | 1 | 2 | チャロバー | P | R |
| 6 | 9/27 | ブライトン | H | L | 1 | 3 | エンソ | P | R |
| 7 | 10/4 | リヴァプール | H | W | 2 | 1 | カイセド、エステヴァン | P | R |
| 8 | 10/18 | ノッティンガム・フォレスト | A | W | 3 | 0 | アチェンポン、ネト、ジェイムス | P | R |
| 9 | 10/25 | サンダーランド | H | L | 1 | 2 | ガルナチョ | P | R |
| 10 | 11/1 | スパーズ | A | W | 1 | 0 | ジョアン・ペドロ | P | R |
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 11 | 11/8 | ウルヴス | H | W | 3 | 0 | ギュスト ジョアン・ペドロ ネト | P | R |
| 12 | 11/22 | バーンリー | A | W | 2 | 0 | ネト エンソ | P | R |
| 13 | 11/30 | アーセナル | H | D | 1 | 1 | チャロバー | P | R |
| 14 | 12/3 | リーズ | A | L | 1 | 3 | ネト | P | R |
| 15 | 12/6 | ボーンマス | A | ||||||
| 16 | 12/13 | エヴァートン | H | ||||||
| 17 | 12/20 | ニューカッスル | A | ||||||
| 18 | 12/27 | アストン・ヴィラ | H | ||||||
| 19 | 12/30 | ボーンマス | H | ||||||
| 20 | 1/3 | マンチェスター・シティ | A |
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 21 | 1/7 | フラム | A | ||||||
| 22 | 1/17 | ブレントフォード | H | ||||||
| 23 | 1/24 | クリスタル・パレス | A | ||||||
| 24 | 1/31 | ウェストハム | H | ||||||
| 25 | 2/7 | ウルヴス | A | ||||||
| 26 | 2/11 | リーズ | H | ||||||
| 27 | 2/21 | バーンリー | H | ||||||
| 28 | 2/28 | アーセナル | A | ||||||
| 29 | 3/4 | アストン・ヴィラ | A | ||||||
| 30 | 3/14 | ニューカッスル | H |
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 31 | 3/21 | エヴァートン | A | ||||||
| 32 | 4/11 | マンチェスター・シティ | H | ||||||
| 33 | 4/18 | マンチェスター・ユナイテッド | H | ||||||
| 34 | 4/25 | ブライトン | A | ||||||
| 35 | 5/2 | ノッティンガム・フォレスト | H | ||||||
| 36 | 5/9 | リヴァプール | A | ||||||
| 37 | 5/17 | スパーズ | H | ||||||
| 38 | 5/24 | サンダーランド | A |
CL
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 1 | 9/17 | バイエルン | A | L | 1 | 3 | パーマー | P | R |
| 2 | 9/30 | ベンフィカ | H | W | 1 | 0 | OG | P | R |
| 3 | 10/22 | アヤックス | H | W | 5 | 1 | ギウ カイセド エンソ エステヴァン ジョージ | P | R |
| 4 | 11/5 | カラバフ | A | D | 2 | 2 | エステヴァン ガルナチョ | P | R |
| 5 | 11/25 | バルセロナ | H | W | 3 | 0 | OG エステヴァン デラップ | P | R |
| 6 | 12/9 | アトランタ | A | ||||||
| 7 | 1/21 | パフォス | H | ||||||
| 8 | 1/28 | ナポリ | A |
カラバオカップ
| 日程 | 相手 | H/A | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 | プレビュー | レビュー | |
| 3回戦 | 9/23 | リンカーン | A | W | 2 | 1 | ジョージ ブオナノッテ | P | R |
| 4回戦 | 10/30 | ウルヴス | A | W | 4 | 3 | アンドレイ・サントス ジョージ エステヴァン ギッテンス | P | R |
| 準々決勝 | カーディフ | A |



コメント